Összehasonlítom
| Bo-Camp Slim Tube Dimbaar 22W | Fenix CL26R Pro | Ledlenser ML6 Warm Light | Ledlenser Lampa ML6 | Primus Micron Lantern Steel Mesh | BioLite Alpenglow 500 Lantern | Vango Sunbeam Flexi Light 6M | Goal Zero Lighthouse 400 Core | Goal Zero Lighthouse Mini | Outwell Carnelian DC 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
35 490 Ft -tól |
|
|
37 260 Ft | 37 349 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Bo-Camp | Fenix | Ledlenser | Ledlenser | Primus | BioLite | Vango | Goal Zero | Goal Zero | Outwell |
| Súly | 350 g | 272 g | 280 g | 280 g | 124 g | 380 g | 900 g | 498 g | 227 g | 845 g |
| Méretek | 150 x 2 x 1,5 cm | 11,4 x 6,6 x 6 cm | 17,8 x 4,2 cm | 17,8 x 4,2 cm | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | 13,6 x 9,7 cm | 600 cm | - | 8 x 10 x 15 cm | 12.5 x 12.5 x 24 cm |
| Elemek száma | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Üzemidő (lámpa) | - | 408 h | 200 h | 70 h | 36 h | 200 h | - | 48 h | 500 h | 4 h |
| Fényáram | - | 650 lm | 750 lm | 750 lm | 235 lm | 500 lm | 3400 lm | 400 lm | 210 lm | 600 lm |
| Víz elleni védettség mértéke | - | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx7-Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig | - | - | - |
| Maximális üzemidő | - | 300 és több h | 100-200 h | 51-99 h | 21-50 h | 100-200 h | - | - | 300 és több h | - |
| Szín | - | olívia / szürke | fekete | fekete | szürke | fehér/kék | fehér | fekete/zöld | fekete/zöld | bézs |
| Lámpa anyaga | - | Műanyag | - | Műanyag | Fém | - | - | - | Műanyag | Műanyag |
| Tápforrás (elem típusa) | - | - | - | - | - | akkumulátor | - | - | - | - |
| Elem típusa | - | - | - | - | - | - | - | Li-NMC | - | - |
| Töltés ideje | - | - | - | - | - | - | - | 14 h | 3000 h | - |
| Termékkód | - | - | - | 76028120 | 76018670 | - | 76024439 | 76021671 | 76037562 | - |










Megbízható bolt