Összehasonlítom
| Hi-Tec Citan | Hi-Tec Tobby 21L | Loap Perm | Salewa Ultralight 15L | Vans Old Skool Grom Backpack | Loap Verite | Under Armour Triumph Campus Bp | Vans Old Skool Drop V Backpack | Vans Old Skool Classic Backpack | Warg Shelby 27l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Hi-Tec | Hi-Tec | Loap | Salewa | Vans | Loap | Under Armour | Vans | Vans | Warg |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Űrtartalom | 28 l | 21 l | 20 l | 15 l | - | 22 l | 23 l | - | 22 l | 27 l |
| Méretek | 50 X 31 X 19 cm | 48 x 32 x 19 cm | 38 x 30 x 16 cm | - | - | 41 x 34 x 18 cm | 29 x 46 x 18 cm | - | 41 x 30,4 x 12 cm | 45 x 28 x 16 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polyester / Polyuretán | Polyester | Polyester | Polyester / Polyuretán | 100% poliészter | 100% poliészter |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop |
| Szín | szürke/fekete | fekete | bézs | zöld | fekete/piros / fekete/rózsaszín / világosrózsaszín | bézs | kék/szürke / szürke | fekete / sötétkék / türkiz / zöld | fekete / fekete/rózsaszín / terepmintás / rózsaszín/fekete / világosrózsaszín / sötétzöld / zöld | fekete / fekete/szürke |
| Súly | - | 520 g | 500 g | 105 g | - | 570 g | - | - | - | 1,08 kg |
| Zsebek száma | - | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Teherbírás | - | - | 5 kg | - | - | 6 kg | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | 15" | - | - | 14" | 15" | 15" | 15" | 19" |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt