Összehasonlítom
| Hi-Tec Tobby 21L | Under Armour Hustle Lite Backpack | Dakine Class Backpack 25L | Vans Old Skool Classic Backpack | Vans Old Skool Drop V Backpack | Hi-Tec Trimson | Fjällräven Kånken Organizer | Loap Unic | Hi-Tec Flame 24 | Husky Office 12L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
15 680 Ft | 15 830 Ft | 16 050 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Hi-Tec | Under Armour | Dakine | Vans | Vans | Hi-Tec | Fjällräven | Loap | Hi-Tec | Husky |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 520 g | - | 410 g | - | - | 660 g | - | - | 670 g | 750 g |
| Űrtartalom | 21 l | 26,5 l | 25 l | 22 l | - | 26 l | - | 20 l | 24 l | 12 l |
| Méretek | 48 x 32 x 19 cm | 17 x 47 x 31 cm | 47 x 31 x 18 cm | 32 x 42 x 12 cm | - | 47 x 28 x 17 cm | - | 51 x 32 x 12 cm | 50 x 30 x 24 cm | 42 x 29 x 12 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | Polyester | Újrahasznosított poliészter anyag | 100% poliészter | Polyester / Polyuretán | Polyester | - | 100% poliészter | Polyester | 100% poliészter |
| Zsebek száma | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | - | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | - | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete | fekete / fekete/piros / piros/fekete / kék/fehér / szürke / szürke/fehér / sötétkék | sötétszürke | fekete / terepmintás | fekete / kék / türkiz / zöld | fekete | piros / kék / szürke | bézs / fekete | - | fekete |
| A laptop max. képátmérője | - | 15" | 16" | - | 15" | - | - | - | - | 15" |
| Kamrák száma | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign | - | - | - | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | 76037949 | - | - | - |










Megbízható bolt