Összehasonlítom
| Osprey Sopris Pro E2 Airbag Pack | Ortovox Avabag Litric Zero 27 | Pieps Jetforce Bt Pack 35 L | Ortovox Avabag Litric Tour 36S | Ortovox Avabag Litric Tour 30 | Ortovox Ascent 30 AVABAG Kit | Mammut Tour 30 Removable Airbag 3.0 | Mammut Tour 30 Women Removable Airbag 3.0 | Mammut Free 28 Removable Airbag 3.0 | Mammut Tour 30 Removable Airbag 3.0 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
472 470 Ft -tól |
|
498 680 Ft -tól | 487 390 Ft -tól | 329 050 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Osprey | Ortovox | Pieps | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Mammut | Mammut | Mammut | Mammut |
| Rendeltetés | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 2,88 kg | 1,97 kg | 3,04 kg | 2,42 kg | 2,41 kg | 1,86 kg | 2,47 kg | - | 2,24 kg | 2,47 kg |
| Űrtartalom | 30 l | 27 l | 35 l | 36 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 28 l | 30 l |
| Méretek | 51 x 30 x 29 cm | - | - | - | - | 27 x 57 x 20 cm | 21x54 cm | 20x50 cm | 19 x 54 x 28 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Nylon | Polyamid | - | Polyamid | - | Nylon / Ripstop Nylon | - | - | - | Nylon |
| Kamrák száma | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Zsebek száma | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Vízálló | Vízálló | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Tanúsítványok | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Szín | - | fehér / fekete / fekete/narancs | kék | fekete / lila/fekete | fekete/narancs / barna / kék/narancs / világoskék | - | bézs / fekete | fekete/narancs | bézs / fekete/narancs | - |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | S/M | short | - | RF (regular fit) | L | S | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | Nylon 420D Oxford HD + Nylon 100D Robic Ripstop | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | |||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | ||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76023756 | - | - | - | - |










Megbízható bolt