Összehasonlítom
| Pieps Shovel C 660 | Black Diamond Transfer Shovel | Ortovox Shovel Beast | Mammut Alugator Ride 3.0 | Backcountry Access Dozer 1T Shovel Blue | Mammut Alugator Light | Backcountry Access Dozer 2H Shovel Orange | Ortovox Shovel Pro Guide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Pieps | Black Diamond | Ortovox | Mammut | Backcountry Access | Mammut | Backcountry Access | Ortovox |
| Szín | kék / zöld | fekete/piros | kék | ezüst | kék | narancs / arany | narancs | fekete |
| Súly | - | 660 g | 580 g | 700 g | 545 g | 475 g | 765 g | 770 g |
| Anyag (h) | - | - | Rukojeť: hliník 6061 T6 (tvrzený), list: hliník 5052 (tvrzený, práškově lakovaný) | - | - | - | - | - |
| Hossz (összecsukva) | - | - | 42 cm | 44 cm | - | - | - | - |
| Hossz (kinyitva) | - | - | 83 cm | - | - | - | - | - |
| Papír mérete | - | - | 28 x 21 x 4 cm | 21,5 x 27,5 cm | - | - | - | - |
| Anyag | - | - | - | - | Alumínium | - | Alumínium | Eloxált alumínium |
| Markolat anyaga | - | - | - | - | Műanyag | - | 6061-T6 Alumínium | Alumínium |
| Termékkód | - | - | 76032309 | 76039485 | - | 76038743 | - | - |








Megbízható bolt