Összehasonlítom
| Osprey Airporter Small | Dakine Eq Duffle 35L | Osprey Airporter Large | LifeVenture Heavy Duty Drybag Duffle | Husky Glance 40L | Husky Turner 40L | Rafiki Hauler 50 | Matador ReFraction Packable Duffle Bag | LifeVenture Expedition Duffle 100L | Husky Grape 80l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
21 170 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Osprey | Dakine | Osprey | LifeVenture | Husky | Husky | Rafiki | Matador | LifeVenture | Husky |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 376 g | 490 g | 379 g | 1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 650 g | 225 g | 1,3 kg | 1,03 kg |
| Űrtartalom | 50 l | 35 l | 187 l | 60 l | 40 l | 40 l | 50 l | 25 l | 100 l | 80 l |
| Méretek | 77 x 35 x 32 cm | 47 x 27 x 28 cm | 97 x 47 x 38 cm | 64 x 33 x 33 cm | 55 x 33 x 27 cm | 62 x 30 x 30 cm | 55 x 33 x 25 cm | 55 x 28 x 20 cm | 32 x 70 x 35 cm | 65 x 35 x 36 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Nylon | Újrahasznosított poliészter anyag / 100% poliészter | DWR / Nylon | - | Polyester | Nylon | 100% poliészter | DWR / Nylon / Polyuretán | - | Polyester |
| Szín | fekete | fekete | fekete | szürke | kék | fekete | fekete | világoskék | fekete / fekete/szürke | - |
| Tanúsítványok | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - |
| Zsebek száma | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anyag | - | - | - | TPU | - | - | - | - | - | - |
| Esővédő huzat | - | - | - | Vízálló | - | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - |
| Derékpánt | - | - | - | Nem | - | - | - | - | - | - |
| Hátrendszer | - | - | - | kemény hátrész | - | - | kemény hátrész | - | - | - |
| Hátizsák nyílása | - | - | - | Cipzár | - | - | Cipzár | - | - | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kamrák száma | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600D Polyester Dobby Dots s nepromokavou úpravou |
| Kerekek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76007693 |










Megbízható bolt