Összehasonlítom
| Coleman Octagon Front Extend | Outwell Touring Canopy (2025) | Bo-Camp Caravan Awning Air | Nordisk Asgard 12.6 | Nordisk Alfheim 12.6 | Brunner Skia Campervan | Robens Inner tent Klondike Grande 2021 | Outwell Canopy Tarp L | Easy Camp Lom Tri Canopy II. | Robens Tent Inner tent Yurt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 83 786 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Coleman | Outwell | Bo-Camp | Nordisk | Nordisk | Brunner | Robens | Outwell | Easy Camp | Robens |
| Szín | szürke | szürke | szürke | bézs | bézs | szürke | khaki - bézs | szürke | szürke | fekete |
| Súly | - | 5,5 kg | - | 3,7 kg | 3 kg | 11 kg | 5 kg | 5,25 kg | 3,8 kg | - |
| Sátor típusa | - | lakókocsihoz | lakókocsihoz | - | - | felfújható | - | - | - | - |
| Szerkezet típusa | - | alagút | felfújható | - | kupola | felfújható | - | - | - | - |
| Sátorszerkezet anyaga | - | acél | felfújható | - | - | felfújható | - | acél | acél | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | 4000 mm | - | - | - | - | - | 6000 mm | 3000 mm | - |
| Külső sátor anyaga | - | Polyester | - | - | - | Polyester | - | Polyester | Polyester | - |
| Sátor mérete | - | 320 x 240 x 200 cm | - | - | - | 260 x 200 x 210 cm | - | - | - | - |
| Sátor magassága | - | 200 cm | 245 cm | - | - | 210 cm | - | - | - | - |
| Méretek | - | - | 400 x 245 x 245 cm | - | - | - | - | 390 x 400 cm | 500 x 250 x 140/205 cm | - |
| Csomagméret | - | - | - | 32 x 62 cm | 18 x 58 cm | - | 70 x 26 cm | 70 x 17 x 11 cm | 76 x 12 cm | - |
| Személyek száma | - | - | - | - | 3 fő | - | - | - | - | - |
| Legnagyobb előny | - | - | - | - | - | - | - | Könnyű és kompakt / Tartós anyag / Gyors felépítés | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Gyors felépítés | - |
| Elősátor típusa | - | - | - | - | - | - | - | - | autóhoz (kombi) | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Termékkód | - | - | - | 76014094 | 76015664 | - | 76034371 | - | - | - |










Megbízható bolt