Összehasonlítom
| Coleman Darwin 2 | Coleman Darwin 2+ | Trimm Duo | Hannah Tycoon 2 Cool | Hannah Mesh Tent 2 | Trimm Spark | Outwell Earth 2 | Husky Bizam 2 Classic | Coleman Bedrock 2 | Vango Soul 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 35 917 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Coleman | Coleman | Trimm | Hannah | Hannah | Trimm | Outwell | Husky | Coleman | Vango |
| Súly | 2,8 kg | 4,2 kg | 2,7 kg | 3 kg | 700 g | 2,6 kg | 3,6 kg | 3,2 kg | 2,5 kg | 2,26 kg |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Sátor típusa | túra / fesztivál | túra | túra | túra | túra | túra | túra | túra | túra / ultrakönnyű | túra |
| Szerkezet típusa | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | alagút | alagút | kupola | alagút | alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | durawrap/wrapflex | üvegszálas (fiberglass) | túrabot | durawrap/wrapflex | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) |
| Külső sátor víznyomásállósága | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | - | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyester |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Sátor mérete | 255 x 145 cm | 315 x 145 cm | 105x290x135 cm | 240x220 cm | - | 305 x 145 x 95 cm | 150 x 310 x 110 cm | 145 × 290 × 125 cm | 305 x 240 cm | 270x130x95 cm |
| Hálófülke mérete | 210 x 140 cm | 210 x 140 cm | - | 210x150 cm | - | 305 x 145 x 95 cm | 130 x 210 x 100 cm | 140 x 200 cm | 260 x 135/58 cm | - |
| Sátor magassága | 105 cm | 120 cm | - | 115 cm | - | 95 cm | 110 cm | 125 cm | 100 cm | 95 cm |
| Hálófülke magassága | 100 cm | 110 cm | - | 105 cm | - | 95 cm | 1000 cm | - | 93 cm | - |
| Csomagméret | 46 x 15,5 x 15,5 cm | 57 x 16 x 15 cm | 13x48x13 cm | 16x45 cm | 12x36 cm | 13 x 13 x 45 cm | 62 x 18 cm | 50 x 15 cm | 54 x 14 x 14 cm | 50x15x15 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Bejáratok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Legnagyobb előny | Könnyű felépítés | Könnyű felépítés | Könnyű felépítés | Sötétített hálószoba | Ultrakönnyű | - | Sötétített hálószoba | Könnyű felépítés | Könnyű és kompakt | - |
| Előszoba | kicsi | közepes | kicsi | kicsi | nincs | kicsi | közepes | kicsi | kicsi | - |
| Szín | szürke | szürke | bézs / zöld | világosszürke | szürke | - | zöld/szürke | - | szürke/zöld | zöld |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | - | |||||
| Sátoralj víznyomásállósága | - | - | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 7000 mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 6000 mm | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm |
| Sátor szerkezete | - | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | - | - | - |
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Minimális súly | - | - | - | - | - | 2,5 kg | - | 2,9 kg | - | - |
| Felállítás ideje | - | - | - | - | - | - | 7-9 min | - | - | - |
| Termékkód | - | - | 76004042 | - | - | 76013833 | - | - | - | - |










Megbízható bolt