Összehasonlítom
| Marmot Limestone 4P | MSR Elixir 4 | Marmot Tungsten 4P | Big Agnes Copper Spur Hv UL4 2025 | Pinguin Tornado 4 Duralu | Vango Beta 450XL | Pinguin Storm 4 | MSR Tindheim 3 | Salewa Puez Trek 3P Tent | MSR FreeLite 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
263 320 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
218 090 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Marmot | MSR | Marmot | Big Agnes | Pinguin | Vango | Pinguin | MSR | Salewa | MSR |
| Súly | 4,92 kg | 4,26 kg | 4,19 kg | 2,49 kg | 5,6 kg | 9,3 kg | 5,9 kg | 3,73 kg | 2,74 kg | 890 g |
| Személyek száma | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 3 fő | 3 fő | 1 fő |
| Sátor típusa | túra / családi | túra / családi | túra | túra | túra | túra / családi / halász | túra / családi | túra / expedíciós / turista-expedíciós | túra | túra / ultrakönnyű |
| Szerkezet típusa | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | alagút | alagút | kupola / alagút | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 3000 mm | 3000 mm | - | 1500 mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1200 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 1800 mm | 1500 mm | - | 1500 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1200 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyethylen | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon |
| Sátor mérete | 254 x 218 x 160 cm | 223 x 375 x 121 cm | 236 x 208 x 134 cm | 218 x 244 cm | 420 x 250 x 140 cm | 480 x 270 x 155 cm | 450 x 230 cm | 401 x 163 cm | 270 x 130 x 220 cm | 221 x 150 x 100 cm |
| Hálófülke mérete | 218 x 150 cm | 223 × 223 x 121 cm | - | - | 250 x 220 x 130 cm | 250 x 210 x 140 cm | 230 x 205 cm | 245 x 163 cm | 220 x 165 cm | 221 x 84 cm |
| Sátor magassága | 160 cm | 121 cm | - | 127 cm | 140 cm | 155 cm | 120 cm | 109 cm | 130 cm | 100 cm |
| Csomagméret | 62 x 26,5 cm | 56 × 17 cm | 70 x 23 cm | 53 x 14 cm | 55 x 22 cm | 65 x 24 x 24 cm | 50 x 21 cm | 58x20 cm | 50 x 20 x13 cm | 46 x 10 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | |||||
| Legnagyobb előny | Tágas és kényelmes | Tartós szerkezet | - | Ultrakönnyű | Tartós szerkezet | - | Tágas és kényelmes | Tágas előtér | Tartós szerkezet | - |
| Előszoba | közepes | kicsi | közepes | kicsi | kicsi | közepes | közepes | közepes | kicsi | kicsi |
| Szín | zöld | szürke / zöld | zöld/kék | zöld | zöld | kék/szürke | zöld | zöld/piros | szürke | bézs / zöld/piros |
| Minimális súly | - | 3,6 kg | - | 2,27 kg | 4,3 kg | - | 4,3 kg | 2,91 kg | 2,5 kg | 740 g |
| Hálófülke magassága | - | 121 cm | - | - | 130 cm | 140 cm | 110 cm | 109 cm | 107 cm | - |
| Sátor szerkezete | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | - | - |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | - | |||||
| Előtér magassága | - | - | - | - | - | 155 cm | - | - | 107 cm | - |
| Felállítás ideje | - | - | - | - | - | 10-15 min | - | - | - | - |
| Termékkód | - | 76020117 | - | - | 00002589 | - | 76002183 | - | - | - |










Megbízható bolt