Összehasonlítom
| Kilpi Neatril | High Point Trail Pertex Lady Jacket | Under Armour SPORT WINDBREAKER JKT | Dynafit Transalper Dst Jkt W | |
|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Kilpi | High Point | Under Armour | Dynafit |
| Rendeltetés | Női | Női | Női | Női |
| Méret | S / M / L | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L | S |
| Ruha anyaga | Elasztán / Poliészter | DWR / Pertex® / Poliamid | Poliészter | Elasztán / Poliamid / Poliészter |
| Zsebek száma (ruházat) | 3 | 1 | - | 2 |
| Hóöv | - | - | - | |
| Aktivitás szerint | városi / sport / túra / futó / fitnesz, edzés | sport / túra | városi / sport / fitnesz, edzés | sport / túra / futó / hegymászó |
| Típus szerint | softshell / széldzseki | - | széldzseki | széldzseki / átmeneti |
| Kapucni | Kapucnival | Kapucni nélkül | Kapucnival | Kapucnival |
| Szigetelő töltet | szintetikus | - | - | - |
| Szín | sötétkék | fekete / piros | fekete / világoszöld | rózsaszín/zöld |
| Súly | - | 95 g | - | 210 g |
| Cipzár | - | - | Teljes hosszában | - |
| Hosszított hátsó elem | - | - | - | |
| Hónaljszellőzés | - | - | - | |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFC-free |
| Termékkód | - | - | - | - |




Megbízható bolt