Összehasonlítom
| Regatta Stamford Beach Bg | Boll Ultralight Shoppingbag | Caterpillar CAT City Adventure | Caterpillar Crossbody Mountaineer Pollux | Loap Nikko | Affenzahn Purse Ulla Unicorn | Affenzahn Purse Timmy Tiger | Loap Dorn | Loap Transpec | Regatta Stamford CrosBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
8 040 Ft | 8 040 Ft |
|
6 580 Ft | 6 580 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Regatta | Boll | Caterpillar | Caterpillar | Loap | Affenzahn | Affenzahn | Loap | Loap | Regatta |
| Rendeltetés | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Gyerek | Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Méretek | 50 x 38 x 18 cm | 40x40x15 cm | 15 x 20,5 x 9,5 cm | 13 x 17 x 2 cm | 35 x12 x 30 cm | 12 x 3 x 10 cm | 12 x 3 x 10 cm | 34 x 24 x 4 cm | 27 x 20 x 8 cm | - |
| Szín | piros / sárga | piros / zöld | kék | fekete / sárga | fekete/fehér | rózsaszín | sárga | szürke/fekete | szürke | kék |
| Súly | - | 55 g | 134 g | 135 g | - | 40 g | 40 g | 270 g | 210 g | 178 g |
| Űrtartalom | - | 30 l | 2,5 l | 1 l | 10 l | - | - | - | 2 l | - |
| Teherbírás | - | 30 kg | - | - | 4 kg | - | - | 2 kg | 2 kg | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Esővédő huzat | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | 100% poliészter | Ripstop Polyester | - | - | Újrahasznosított PET üveg | Polyester | Polyester | 100% poliészter |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | recyklované PET lahve | recyklované PET lahve | - | - | - |
| Hátizsák nyílása | - | - | - | - | - | Cipzár | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zsebek száma | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | 76028988 | - | - | - |










Megbízható bolt