Összehasonlítom
| Dakine Method DLX 28L | Thule Lithos 20 L | Vaude Coreway Rolltop 20 | Deuter UP Stockholm 2025 | Hannah Commuter 30 | Dakine 365 Backpack Cooler | The North Face Rodey | Dakine June 25L | Matador ReFraction Packable Backpack | Pinguin Step 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 120 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Dakine | Thule | Vaude | Deuter | Hannah | Dakine | The North Face | Dakine | Matador | Pinguin |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 900 g | 790 g | 750 g | 800 g | 900 g | 810 g | 560 g | 630 g | 225 g | 790 g |
| Űrtartalom | 28 l | 20 l | 20 l | 22 l | 30 l | 24 l | 27 l | 25 l | 16 l | 24 l |
| Méretek | 49 x 31 x 4 cm | 28 x 21 x 44 cm | 45 x 32 x 18 cm | 51 x 30 x 17 cm | 52 x 30 x 22 cm | 43 x 33 x 16 cm | 48,7 x 33,5 x 20 cm | 64 x 31 x 15 cm | 43 x 25 x 19 cm | 50 x 29 x 27 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon / Polyester | Ripstop Polyester | Polyester / Polyuretán | Polyester | Ripstop Polyester / PU bevonat | Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyester / 100% poliészter | Nylon / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / Spandex | DWR / Nylon / Polyuretán | Nylon |
| Kamrák száma | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zsebek száma | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Nem | Nem | Eltávolítható | Eltávolítható | Eltávolítható | Nem | - | Nem | - | Eltávolítható |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | - | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár | - | Fedél | Cipzár | Cipzár |
| Szín | zöld/világosszöld | fekete / barna / kék / világoszöld | sötétkék / zöld | bézs / fekete / piros/barna / barna/narancssárga / narancs / sötétkék / zöld/világosszöld / sárga / sárga/fekete | fekete | fekete | fekete/szürke | fekete | világoskék | fekete/szürke / piros |
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| A laptop max. képátmérője | - | 15,6" | 15,6" | 15" | 13" | - | 15" | 16" | - | 15" |
| Tanúsítványok | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Teherbírás | - | - | - | 6 kg | - | - | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032784 |










Megbízható bolt