Összehasonlítom
| Mammut Tour 30 Women Removable Airbag 3.0 | Mammut Free 28 Removable Airbag 3.0 | Mammut Tour 30 Removable Airbag 3.0 | Mammut Pro 35 Removable Airbag 3.0 | Pieps Jetforce Bt Pack 35 L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Mammut | Mammut | Mammut | Mammut | Pieps |
| Rendeltetés | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Űrtartalom | 30 l | 28 l | 30 l | 35 l | 35 l |
| Méretek | 20x50 cm | 19 x 54 x 28 cm | 21x54 cm | 25x55 cm | - |
| Zsebek száma | 5 | - | - | 4 | 4 |
| Alsó nyílás | |||||
| Elülső nyílás | - | ||||
| Hátizsák hátrész mérete | S | - | L | - | S/M |
| Oldalsó bejárat | - | ||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | |||||
| Esővédő huzat | Vízálló | Vízálló | Vízálló | Vízálló | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete/narancs | bézs | bézs / fekete | fekete/narancs | kék |
| Súly | - | 2,24 kg | 2,47 kg | 2,63 kg | 3,04 kg |
| Kamrák száma | - | - | - | 2 | 1 |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFC-free | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - |





Megbízható bolt