Összehasonlítom
| Mountain Equipment Lightning Belt | Salomon Pulse | Under Armour M Stretch Webbing Belt | Craghoppers Explorer Belt | Pacsafe Cashsafe Wallet Belt | Craft Media | Deuter Security Belt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Mountain Equipment | Salomon | Under Armour | Craghoppers | Pacsafe | Craft | Deuter |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi |
| Szín | szürke | bézs / fekete | fehér/szürke / sötétkék | fekete / barna / szürke | fekete | fekete | fekete |
| Méret | - | S / M / L / XL | - | S-M / M-L | - | UNI | - |
| Súly | - | 62 g | - | - | - | - | - |
| Űrtartalom | - | 0,8 l | - | - | - | - | - |
| Méretek | - | 38 x 11,5 x 1 cm | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Aktivitás szerint | - | sport | - | - | - | sport / túra / futó | városi / túra |
| Tanúsítványok | - | PFC-free | - | - | - | - | PFAS-free |
| Hossz | - | - | - | - | 118 cm | - | 135 cm |
| Funkciós anyag | - | - | - | - | Szintetikus | - | - |
| Ruha anyaga | - | - | - | - | - | 100% Poliamid | Nejlon |
| Termékkód | - | - | - | - | 76028729 | - | - |







Megbízható bolt