Összehasonlítom
| Outwell Sleepin Double 10.0 cm | Sea to Summit Camp Mat Self Inflating Mat L | Therm-a-Rest BaseCamp Large | Zulu DreamKing 3D Mat Double 7,5 | Outwell Dreamhaven Single 7.5 cm | Vango Arcadia 7.5 Grande | Therm-a-Rest BaseCamp Regular | Hannah Leisure 7,0 Wide | Sea to Summit Camp Mat Self Inflating Mat R | Outwell Sleepin Single 10.0 cm (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Outwell | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Zulu | Outwell | Vango | Therm-a-Rest | Hannah | Sea to Summit | Outwell |
| Matrac típusa | kemping | túra / kemping / ultrakönnyű | kemping | kemping | kemping | kemping | kemping | túra / kemping | túra / kemping / ultrakönnyű | kemping |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 5,3 kg | 1,18 kg | 1,53 kg | 4,81 kg | 2,5 kg | 3 kg | 1,14 kg | 1,65 kg | 1,12 kg | 2,4 kg |
| Matrac anyaga | 190T 75D Polyester | 75D Polyester / TPU laminálás | 75D Polyester | 30D Polyester | 190T 75D Polyester | 50D Polyester | 75D Polyester | 30D Polyester / 75D Polyester | 75D Polyester / TPU laminálás | 190T 75D Polyester |
| Csomagméret | 64 x 28 cm | 21,5 x 34 cm | 66 x 19 cm | 30 x 66 cm | 68 x 16 cm | 77 x 20 cm | 64 x 18 cm | 20x65 cm | 20,5 x 34 cm | 62 x 19 cm |
| Hossz | 183 cm | 201 cm | 196 cm | 201 cm | 200 cm | 200 cm | 183 cm | 198 cm | 183 cm | 183 cm |
| Szélesség | 128 cm | 64 cm | 64 cm | 132 cm | 65 cm | 76 cm | 51 cm | 63 cm | 64 cm | 63 cm |
| Vastagság | 10 cm | 3,8 cm | 5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 5 cm | 7 cm | 3,8 cm | 10 cm |
| Matrac mérete | Double | Large | Large | Double | Regular | - | Regular | - | Regular Wide | - |
| Hőmérséklet meghatározás | Egész évi | Egész évi | Egész évi | Tavasz - Ősz | Egész évi | Tavasz - Ősz | Egész évi | Tavasz - Ősz | Egész évi | Egész évi |
| A matrac alakja | Szögletes | Szögletes | Szögletes | Szögletes | Szögletes | Múmia | Szögletes | Szögletes | Szögletes | Szögletes |
| Szín | fekete | zöld | kék | világoskék | zöld/szürke | kék | kék | világoszöld | zöld | fekete |
| Tanúsítványok | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free / Caring Choice |
| Hőállóság (R-value) | - | 4,2 | 6 | 3,5 | 6,6 | 7 | 6 | 3,6 | 4,2 | - |
| Javítókészelet | - | - | - | - | - | - | ||||
| Félbehajtható | - | - | - | - | - | |||||
| Legnagyobb előny | - | - | Tágas és kényelmes | - | - | - | Megbízható | Tágas és kényelmes | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | Vrchní strana: 190T 75D polyester peach, spodní strana: 190T 75D, 100% polyester | - | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | 76033600 | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt