Összehasonlítom
| Primus Gravity III | Primus Firestick Stove | MSR PocketRocket 2 Mini Stove | MSR Pocket Rocket DLX | Primus Lite Stove System | Robens Fire Midge Ti. Cook Set | Jet Boil Zip Carbon | Jet Boil MightyMo | Warg Flametower | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
48 673 Ft |
|
48 590 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Primus | Primus | MSR | MSR | Primus | Robens | Jet Boil | Jet Boil | Warg |
| Súly | 260 g | 98 g | 259 g | 80 g | 350 g | 215 g | 345 g | 95 g | 620 g |
| Méretek | 15,1 × 5 × 11 cm | 3,6 x 10,3 cm | 4,3 x 4,3 x 7,6 cm | 5,5 x 8,3 cm | 13x10 cm | 14.3 x 6.3 cm | 10,4 x 16,5 cm | - | 13 x 21 cm |
| Főző teljesítménye | 3000 W | 2500 W | 2400 W | 3200 W | 1500 W | 2600 W | 900 W | 3000 W | 2200 W |
| Piezo | |||||||||
| Piezo gyútjás | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Gázpalack típusa | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes |
| Szín | - | ezüst | szürke / fekete | piros | - | - | - | - | kék |
| Edény űrtartalma | - | - | 750 ml | - | - | 800 ml | - | - | - |
| Anyag | - | - | Eloxált alumínium | - | - | Sárgaréz / Titán / Alumínium | - | - | - |
| Teljesítmény | - | - | - | - | 1,5 W | 2,6 W | - | - | - |
| Egyberakható | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 liter főzési ideje | - | - | - | - | - | - | 300 s | - | - |
| Rendeltetés | - | - | - | - | - | - | - | - | Férfi / Női |
| Termékkód | 76005262 | - | 76020010 | 76026475 | - | - | 76001424 | 76022133 | - |









Megbízható bolt