Összehasonlítom
| Salewa Puez 25L Bp | Mammut Seon 3-Way 20 | Pacsafe Vibe 25l Backpack | Thule Construct 28L | Fjällräven Ulvö 23 | Fjällräven Greenland Top | Dakine Split Adventure 28L | The North Face Kaban Lte | Osprey Tempest 26 | Thule Aion Travel Backpack 40L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
55 670 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Salewa | Mammut | Pacsafe | Thule | Fjällräven | Fjällräven | Dakine | The North Face | Osprey | Thule |
| Rendeltetés | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női |
| Súly | 855 g | 1,05 kg | 970 g | 1,11 kg | 650 g | 700 g | 1,04 kg | 700 g | 1,02 kg | 1,45 kg |
| Űrtartalom | 25 l | 20 l | 25 l | 28 l | 23 l | 20 l | 28 l | 27 l | 26 l | 40 l |
| Méretek | 52 x 24 x 27.5 cm | 15x47x31 cm | 48 x 28 x 19 cm | 32 x 27 x 49 cm | 45 x 28 x 12,5 cm | 43 x 26 x 15 cm | 47 x 37 x 12 cm | 48 cm x 31,5 cm x 16 cm | 53 x 29 x 29 cm | 33 x 23 x 52 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Ballisztikus nylon / Ripstop Nylon | Polyamid | Nylon / Polyester | Nylon | Bergshell | Polyester | Nylon / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag / PU bevonat | DWR / Nylon / Ripstop | Polyester |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hátizsák hátrész mérete | regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Eltávolítható | Nem | Eltávolítható | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete/szürke / narancs / narancs/fekete / szürke/zöld | kék | fekete | kék | fekete / kék / narancs / világoszöld / sötétszürke | bézs / fekete / szürke | fekete / zöld/szürke | fekete / kék | fekete / rózsaszín / sötétkék / zöld | fekete / arany |
| Tanúsítványok | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign |
| Kamrák száma | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| A laptop max. képátmérője | - | 17" | 13" | 15,6" | 15" | 15" | - | 13" / 15" | - | 15,6" |
| Anyag (h) | - | - | nylon, polyester | - | - | 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 6 | 9 | - |
| Termékkód | - | - | 76028641 | - | 76030946 | 76033534 | - | - | - | - |










Megbízható bolt