Összehasonlítom
| Osprey Renn 65 | Osprey Talon Pro 40 | Deuter Futura Pro 34 SL | Vaude Women's Astrum EVO 55+10 | Deuter Futura Pro 36 | Vaude Astrum EVO 60+10 | Vaude Asymmetric 52+8 | Fjällräven Abisko Hike 35 | Osprey Tempest Pro 40 | Rab Exion 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Osprey | Osprey | Deuter | Vaude | Deuter | Vaude | Vaude | Fjällräven | Osprey | Rab |
| Rendeltetés | Női | Férfi | Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Női | Férfi |
| Súly | 1,65 kg | 1,44 kg | 1,56 kg | 1,76 kg | 1,58 kg | 1,86 kg | 1,74 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,95 kg |
| Űrtartalom | 65 l | 40 l | 34 l | 65 l | 36 l | 70 l | 60 l | 35 l | 40 l | 55 l |
| Méretek | 75x38x41 cm | 72 x 30 x 34 cm | 61 x 32 x 24 cm | 74x34x31 cm | 61 x 32 x 24 cm | 78 x 35 x 31 cm | 70 x 34 x 30 cm | 60 x 28 x 20 cm | 71 x 31 x 34 cm | 74 x 33 x 34 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Polyester | Újrahasznosított PET üveg / Újrahasznosított poliészter anyag / 100% poliészter | Polyamid / Polyester | Polyester / Polyuretán | Polyester / Újrahasznosított PET üveg / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Ripstop Polyamid | DWR / Ripstop / Újrahasznosított poliészter anyag | HydroShield / Nylon / Polyester |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Hátizsák hátrész mérete | S | L/XL | - | - | - | - | regular | S/M / M/L | M/L | M/L |
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél |
| Szín | bézs / kék/narancs / szürke | szürke | fekete / zöld/világosszöld | sötét fekete / sötétkék | fekete / piros / sötétkék | fekete / zöld | fekete / kék | sötétkék / zöld | szürke | kék / szürke |
| Tanúsítványok | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free |
| Elülső nyílás | - | - | ||||||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | |||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Teherbírás | - | - | - | 22 kg | - | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Zsebek száma | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt