Összehasonlítom
| LifeVenture Expedition Wheeled Duffle 100 L | Caterpillar CAT Signature 39 L | Rab Expedition Kitbag II 80 | Rab Expedition Kitbag II 120 | Fjällräven Vardag Duffel 33 | Thule Chasm S 30L | Thule Chasm 30L | Osprey Transporter Carry On Boarding Bag | Thule Chasm 40L | Under Armour Contain Duo MD BP Duffle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 368 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | LifeVenture | Caterpillar | Rab | Rab | Fjällräven | Thule | Thule | Osprey | Thule | Under Armour |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 3 kg | 895 g | - | 1,15 kg | 530 g | 1,2 kg | 1,2 kg | 708 g | 1,4 kg | - |
| Űrtartalom | 100 l | 26 l | 80 l | 120 l | 33 l | 30 l | 30 l | 23,5 l | 40 l | 50 l |
| Méretek | 70 x 35 x 32 cm | 30 x 54 x 30 cm | - | - | 26x47x28 cm | 48.5 x 32.5 x 24.5 cm | 48,5 x 32,5 x 24,5 cm | 31 x 45 x 23 cm | 58.0 x 33.5 x 28.0 cm | 32 x 27 x 59 cm |
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| Szín | fekete | fekete | piros / kék / szürke | kék / szürke | fekete / rózsaszín/zöld / zöld | bézs / fekete / kék / világoskék / zöld | világos barna / sötétkék | fekete | bézs / fekete / narancs / sötétkhaki / sötétkék / zöld | fekete / világos barna |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Ripstop / Polyuretán | - | Polyester | Polyamid | Újrahasznosított poliészter anyag | Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Nylon | DWR / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyester |
| Zsebek száma | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 3 |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | - |
| Kamrák száma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" |
| Esővédő huzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt