Összehasonlítom
| Lyo food Pork loin in Dill 500g | Trek’n Eat Stroganoff marharagu rizzsel | Travellunch Burgonyapüré sonkával és póréhagymával 250 g | Travellunch Chilli con carne marhahússal 250 | Travellunch Spaghetti alla carbonara sonkával 25 | Travellunch Marha& krumpli hot-pot 250 | Travellunch Pikáns rizses marhahús zöldséggel 250 g | Travellunch Travellunch Csirke Korma kari rízzsel 250 g | Travellunch Gluténmentes zöldséges rizottó 2 | Travellunch Vadászmix 250 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 4 640 Ft |
|
4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Lyo food | Trek’n Eat | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch |
| Súly | 91 g | 160 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g |
| Adagok száma | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Húsfajták | Sertés | Marha | Sertés | Marha / Sertés | Sertés | Marha | Marha | Hal és belsőség | Hús nélkül | Marha |
| Szavatosság | 5 év | 5 év | 4 év | 4 év | 4 év | 4 év | 4 év | 3 év | 4 év | 3 év |
| Tartósítás formája | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált |
| Vegetáriánus | ||||||||||
| Glutén mentes | ||||||||||
| A konyha típusa | - | - | - | Mexikói | Olasz | Ázsiai | - | Indiai | - | - |
| Termékkód | - | - | 76013366 | 76013360 | 76013282 | 76013285 | 76013368 | 76013289 | 76013384 | 76013291 |










Megbízható bolt