Összehasonlítom
| LittleLife Daysack Safety Rein | LittleLife Safety Wrist Link | Regatta Jaxon III 10L | Regatta Shilton 12L | Zulu Mako 15l | LittleLife Ranger Accessory Pouch | Regatta PeppaPig Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | LittleLife | LittleLife | Regatta | Regatta | Zulu | LittleLife | Regatta |
| Rendeltetés | - | Gyerek | Gyerek | Férfi / Női / Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek |
| Súly | - | 34 g | - | - | 299 g | - | - |
| Méretek | - | 60-90 cm | - | 38 × 27 × 12 cm | 25 x 38 x 15 cm | - | 30x28x10 cm |
| Alsó nyílás | - | ||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | ||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | ||
| Szín | - | szürke | fekete/szürke / rózsaszín/zöld / rózsaszín/szürke | terepmintás / rózsaszín | piros / kék | szürke | piros / kék |
| Űrtartalom | - | - | 10 l | 12 l | 15 l | 6 l | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | Polyester | 100% poliészter | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | 100 % polyester | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Zsebek száma | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Esővédő huzat | - | - | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | - | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | - | - | Nem | Nem | Igen | - | Nem |
| Hátrendszer | - | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | - | - | Cipzár | Cipzár | Cipzár | - | - |
| Termékkód | 76006421 | - | 76021224 | - | - | 76002360 | - |







Megbízható bolt