Összehasonlítom
| Caterpillar B. Holt Travel Backpack | Fjällräven Kånken Re-Wool | Osprey Aoede Airspeed Backpack 20 | Fjällräven Kanken No. 2 Black 16 | Dakine Women's Heli Pro 24L | Thule Subterra | The North Face W Never Stop Utility Pack | Fjällräven Kånken Graphics Laptop 15 | Osprey Transporter Roll Top Pack 2025 | Fjällräven Vardag Foldsack 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 47 610 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Caterpillar | Fjällräven | Osprey | Fjällräven | Dakine | Thule | The North Face | Fjällräven | Osprey | Fjällräven |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Űrtartalom | 30 l | 16 l | 20 l | 16 l | 24 l | 25 l | 26 l | 18 l | 30 l | 25 l |
| Méretek | 29 x 46 x 25,5 cm | 36 x 28 x 12 cm | 47.5 x 29.5 x 22.5 cm | 27 × 38 × 13 cm | 53 x 31 x 20 cm cm | 33 x 28 x 47 cm | 31 x 49 x 15 cm | 38x26x18 cm | 49 x 34 x 26 cm | 45 x 31 x 15 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | Polyamid | DWR / Ballisztikus nylon | Textil anyag / G-1000 HeavyDuty / Polyester | Polyester | Nylon | - | Textil anyag / Polyester | Nylon / Ripstop | Polyamid |
| Kamrák száma | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Zsebek száma | 10 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | 6 | 7 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | - | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | - | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Rolltop |
| Szín | fekete | fekete/piros / szürke / sötétkék | kék | fekete | szürke | fekete | fekete | kék / rózsaszín | lila / zöld | fekete / kék/fekete / zöld |
| Súly | - | 533 g | 1,03 kg | 550 g | 860 g | 990 g | 900 g | 530 g | 936 g | 640 g |
| Anyag (h) | - | 80% vlna, 20% polyamid | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | - | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | 16" | - | 15" | 14" | 16" | 15" | 16" | 15,6" |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - | - | Bluesign | - | - | Bluesign | PFAS-free |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | 76021058 | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt