Összehasonlítom
| Cotopaxi Elqui 24L Backpack | Osprey Raven 10 | Ortovox Traverse Light 15 | Patagonia Black Hole Pack 25L | Salewa Alp Trainer 20 Ws | Deuter Futura 25 SL (2024) | Vaude Wizard 30+4 | Lowe Alpine AirZone Trek ND26 | Camp Ski Raptor 30 | Osprey Volt 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 51 700 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Cotopaxi | Osprey | Ortovox | Patagonia | Salewa | Deuter | Vaude | Lowe Alpine | Camp | Osprey |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi |
| Űrtartalom | 24 l | 10 l | 15 l | 25 l | 20 l | 25 l | 34 l | 26 l | 30 l | 45 l |
| Méretek | 48 x 28 x 21 cm | 43 x 21 x 21,5 cm | 24 x 48 x 18 cm | 47,8 x 27,9 x 15 cm | 55x24x22 cm | 53 x 28 x 20 cm | 54x30x26 cm | - | - | 68 x 36 x 23 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon / Ripstop Polyester | Nylon | Polyamid | Ripstop / Ripstop Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / Polyuretán | Nylon | Polyamid / Polyester | Újrahasznosított PET üveg / Újrahasznosított poliészter anyag / 100% poliészter | HydroShield / Polyester | Nylon | DWR / Nylon |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Eltávolítható | Igen | Eltávolítható | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | világos barna / világosszürke | fekete / kék / sötétszürke | kék / sárga | kék/szürke | téglavörös / fekete | világos narancssárga / világoszöld / szilvakék | fekete / piros / zöld | piros / kék | fekete / zöld | fekete / kék |
| Tanúsítványok | Fairtrade | Bluesign / PFC-free | PFC-free | Bluesign / Fairtrade | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) |
| Súly | - | 900 g | 380 g | 640 g | 1,04 kg | 1,3 kg | 1,27 kg | 1,27 kg | 930 g | 1,6 kg |
| Kamrák száma | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | RF (regular fit) | - | - | - | - | - | - | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Zsebek száma | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | 15" | - | - | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - | - | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | 8 kg | - | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | - | 76033755 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt