Összehasonlítom
| Flextail MAX Pump 3 | Sevylor pumpa - 12V | Flextail Zero Pump | Flextail Max Pump 2 Pro | Therm-a-Rest BlockerLite Pump Sack | Flextail Tiny Pump 2X | Flextail TINY Pump X 2023 | Flextail MAX Boat Pump | Campingaz Akkumulátor szivattyú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 32 200 Ft |
|
27 260 Ft | 22 700 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Flextail | Sevylor | Flextail | Flextail | Therm-a-Rest | Flextail | Flextail | Flextail | Campingaz |
| Súly | 122 g | 1,88 kg | - | 160 g | - | 96 g | 80 g | 455 g | 1,7 kg |
| Méretek | 8,4 x 4,8 x 4,8 cm | - | - | 5,15 × 5,75 × 7,7 cm | - | 4,6 x 4,3 x 5,8 cm | 4,5 x 4,6 x 5,9 cm | 6,8 x 9,5 x 12,8 cm | 23.2 x 15 x 11.5 cm |
| Elemek száma | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Üzemidő (lámpa) | 400 h | - | - | 76 h | - | 10 h | - | - | - |
| Fényáram | 300 lm | - | - | 500 lm | - | 400 lm | - | - | - |
| Elem kapacitása | 650 mAh | - | - | - | - | 1600 mAh | 800 mAh | - | - |
| Tápforrás (elem típusa) | akkumulátor | - | - | akkumulátor | - | akkumulátor | - | - | - |
| Maximális üzemidő | 300 és több h | - | - | 51-99 h | - | 21-50 h | - | - | - |
| Pumpa típusa | Akku | Elektromos | Akku | Akku | Felfújózsákos | Akku | Akku | Akku | - |
| Szín | fehér / fekete / narancs | kék/fekete | fekete | fekete | zöld | fehér / fekete | fehér / fekete | fekete | fekete |
| Rendeltetés | - | - | - | Férfi | - | - | - | - | - |
| Víz elleni védettség mértéke | - | - | - | IPx5-Vízsugár ellen védett (minden irányból) | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | - | - |
| Csomagméret | - | - | - | - | 15 x 15 x 2,5 cm | - | - | - | - |
| Termékkód | - | 76000322 | - | - | 76033607 | - | - | - | 00000710 |









Megbízható bolt