Összehasonlítom
| Thule Landmark 60L Women's | Osprey Metron Airspeed 34 | Fjällräven Kånken no. 2 Black Laptop 15 | Mystery Ranch Catalyst 26 | Patagonia Black Hole Mini MLC | Victorinox Altmont Modern Deluxe Backpack | Osprey Metron Wp 25 | Peak Design Travel Backpack 20L | Deuter Access Pro 60 SL | Fjällräven Kanken Outlong | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
77 915 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Thule | Osprey | Fjällräven | Mystery Ranch | Patagonia | Victorinox | Osprey | Peak Design | Deuter | Fjällräven |
| Rendeltetés | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női |
| Súly | 1,84 kg | 1,52 kg | 750 g | 1,2 kg | 1,29 kg | 1,2 kg | 1,09 kg | 1,15 kg | 2,52 kg | 500 g |
| Űrtartalom | 60 l | 34 l | 18 l | 25,8 l | 30 l | 27 l | 25 l | 20 l | 60 l | 18 l |
| Méretek | 45 x 33 x 55 cm | 54 x 35 x 30 cm | 40 x 28 x 16 cm | 51x29x25 cm | 50 x 30,5 x 17,8 cm | 44 x 32 x 22 cm | 52 x 32 x 21 cm | 46 × 20 × 14,5 cm | 66 x 35 x 28 cm | 42 x 41 x 21 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | DWR / Nylon | Textil anyag / Bőr / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Újrahasznosított poliészter anyag | Cordura / Nylon | Nylon / Ripstop / Ripstop Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / Polyuretán | Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon | DWR / Nylon / Polyester | Polyamid / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Vinylon-F |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | |||||||||
| A laptop max. képátmérője | 16" | 16" | 15" | 17" | 16" | 15,6" | 16" | - | 13" | - |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Nem | Eltávolítható | - | Igen | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | - | Cipzár | Cipzár |
| Szín | kék / zöld | barna | fekete | bézs | - | bézs / fekete / sötétkék | fekete / barna | fekete / zöld | fekete | fekete / sötétkék / sárga |
| Tanúsítványok | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bio pamut / PFC-free | - | Bluesign / Fairtrade | - | Bluesign | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFC-free |
| Kamrák száma | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
| Zsebek száma | - | 6 | 5 | 4 | 9 | - | 3 | - | 6 | 6 |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kg | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt