Összehasonlítom
| Osprey Daylite | Osprey Jet 12 | Deuter Speed Lite 17 | Regatta Blackfell III 35L | Loap Crestone 30 | Axon Gobi 34 l | Acepac Flite 6 EXP MKIII | Vaude Agile 20 | Thule AllTrail 18L | Regatta Britedale 30L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
25 260 Ft | 26 700 Ft | 26 840 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Osprey | Osprey | Deuter | Regatta | Loap | Axon | Acepac | Vaude | Thule | Regatta |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 500 g | 341 g | 410 g | - | 1 kg | 900 g | 460 g | 640 g | 600 g | - |
| Űrtartalom | 13 l | 12 l | 17 l | 35 l | 30 l | 34 l | 6 l | 20 l | 18 l | 30 l |
| Méretek | 43 x 26 x 20 cm | 37 x 25 x 21 cm | 46 x 26 x 16 cm | - | 56 x 28 x 20 cm | 52 x 28 x 26 cm | 38 x 20 x 15 cm | 48 x 28 x 18 cm | 27 x 19 x 50 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Nylon | Ripstop Polyamid | - | Ripstop | Ripstop Polyester | Nylon / Ripstop | Polyamid / Polyester / Polyuretán | DWR / Nylon / Polyester | - |
| Kamrák száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Zsebek száma | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | 4 | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | ||||
| A laptop max. képátmérője | 14" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Nem | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen | Igen | Eltávolítható | Eltávolítható | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | bézs / kék / sötétlila / sötétkék | lila / zöld | fekete / kék / narancs / zöld/világosszöld | kék/piros | narancs | kék / narancs | fekete / szürke | fekete / piros / világosszürke | szürke | fekete / kék |
| Tanúsítványok | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | - |
| Teherbírás | - | - | 5 kg | - | 9 kg | - | - | 8 kg | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | 100% polyester, Ripstop | - | 420D Polyester Ripstop | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76009145 | - | - | - | - |










Megbízható bolt