Összehasonlítom
| Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Dakine Campus M 25 L | Dakine 365 Backpack 28L | Caterpillar City Adventure Advanced | Regatta Voyad 35L | Regatta Blackfell IV 25L | Caterpillar Millennial Classic Bennet notebook hátízsák | Dakine Wednesday Backpack 21L | Cotopaxi Todo 8L Sling Del Día | Under Armour Triumph Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 20 480 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Caterpillar | Dakine | Dakine | Caterpillar | Regatta | Regatta | Caterpillar | Dakine | Cotopaxi | Under Armour |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 380 g | 630 g | 460 g | 540 g | - | - | 720 g | 480 g | - | - |
| Űrtartalom | 23 l | 25 l | 28 l | 25,5 l | 35 l | 25 l | 30 l | 21 l | 8 l | 21 l |
| Méretek | 30 x 45 x 23 cm | 46 x 29 x 19 cm | 48 x 31 x 23 cm | 31 x 46,5 x 22,5 cm | - | - | 30 x 45 x 14 cm | 41 x 31 x 15 cm | 36 x 25 x 10 cm | 18 x 48 x 29 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Ripstop Polyester | PVC / Nylon / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Újrahasznosított poliészter anyag | 100% poliészter | Polyester / Ripstop Polyamid | 100% poliészter | Textil anyag | Nylon / Polyester | 100% poliészter |
| Kamrák száma | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Zsebek száma | 4 | 6 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | kék/piros | fekete / kék / rózsaszín / szürke / sötétkék / zöld/szürke | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete / khaki / terepmintás / világosszürke | fekete/barna / zöld/barna | kevert színek | bézs / világosszürke / zöld |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||||||
| A laptop max. képátmérője | - | - | 15" | 14" | 16" | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | Fairtrade | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt