Összehasonlítom
| Osprey Metron Airspeed 34 | Fjällräven Kånken no. 2 Black Laptop 15 | Thule Tact Backpack 21L | Deuter Utilion 34+5 | Thule Aion Travel Backpack 28 L | Fjällräven Haulpack No.1 | Deuter Access 55 | Dakine Split Adventure 38L | Osprey Arcane Roll Top Wp 25 | Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Osprey | Fjällräven | Thule | Deuter | Thule | Fjällräven | Deuter | Dakine | Osprey | Cotopaxi |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 1,52 kg | 750 g | 1,14 kg | 1,24 kg | 1,23 kg | 890 g | 1,64 kg | 1,26 kg | 970 g | 625 g |
| Űrtartalom | 34 l | 18 l | 21 l | 39 l | 28 l | 23 l | 55 l | 38 l | 25 l | 20 l |
| Méretek | 54 x 35 x 30 cm | 40 x 28 x 16 cm | 30 x 23 x 46 cm | 53 x 32 x 21 cm | 28 x 23 x 47 cm | 39 x 31 x19 cm | 64 x 36 x 22 cm | 54 x 37 x 12 cm | 52 x 32 x 21 cm | 48 x 28 x 25 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Nylon | Textil anyag / Bőr / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyester | Polyester / Újrahasznosított PET üveg / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyester | G-1000 HeavyDuty | Polyamid / Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / 100% poliészter | - | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester |
| Kamrák száma | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
| Zsebek száma | 6 | 5 | - | 7 | - | - | 4 | - | 2 | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| A laptop max. képátmérője | 16" | 15" | 14" | 16" | 15,6" | 15,6" | - | - | 15" | - |
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Nem | Eltávolítható | Nem |
| Hátrendszer | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél | Cipzár | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Cipzár |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFAS-free | Bio pamut / PFC-free | Bluesign | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | Fairtrade |
| Szín | - | fekete | - | kék | fekete | - | fekete / kék | fekete / zöld/szürke | piros / zöld | - |
| Teherbírás | - | - | - | 8 kg | - | - | 10 kg | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt