Összehasonlítom
| Osprey Poco Soft Child Carrier | LittleLife Ranger S2 Child Carrier | Ferrino Caribou | Osprey Poco Soft Child Carrier Lt | LittleLife Acorn Baby Carrier | LittleLife Adventurer S3 Child Carrier | Salewa Koala II | LittleLife Adventurer Carrier Blue | Osprey Poco Slt | Deuter Kid Comfort Active SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Osprey | LittleLife | Ferrino | Osprey | LittleLife | LittleLife | Salewa | LittleLife | Osprey | Deuter |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Gyerek | Férfi / Női | Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Női |
| Súly | 762 g | 1,7 kg | 2,25 kg | 653 g | 600 g | 2,1 kg | 3 kg | 1,9 kg | 2,14 kg | 2,65 kg |
| Méretek | 65 x 45 x 9 cm | 28 x 26 x 75 cm | - | 62x43x8 cm | 55 x 33 cm | 41 x 32 x 73 cm | 69 x 28 x 34 cm | 41 x 32 x 73 cm | - | 70 x 43 x 34 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | Polyester | - | Nylon / Polyester | Textil anyag / Polyester / Polypropylen | - | - | - | - | Polyamid |
| Teherbírás | 15 kg | 20 kg | 20 kg | 15 kg | - | 20 kg | - | 20 kg | - | - |
| Alsó nyílás | - | |||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | ||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | - | - | - | - | - | - | Esővédő huzat nélkül | - | - |
| Derékpánt | Igen | - | - | - | Igen | - | - | Igen | - | - |
| Szín | fekete / zöld | fekete / kék | piros | fekete / szürke | fekete | sötétkék / zöld | kék | kék | fekete / türkiz | piros / kék |
| Tanúsítványok | Bluesign | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Űrtartalom | - | 6 l | - | - | - | - | - | - | 22 l | - |
| Anyag (h) | - | Polyester | S.L.F. | - | - | - | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | - | - | 210D Polyamid |
| Kamrák száma | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hátrendszer | - | - | - | - | - | - | - | kemény hátrész | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | 76027516 | 72154ARR | - | - | - | 76022759 | 76003580 | - | - |










Megbízható bolt