Összehasonlítom
| Osprey Tempest Jr | Gregory Wander 30 | Osprey Talon Jr | Vaude Hidalgo 24+4 | Affenzahn Advanture Daydreamer premium Crab | Boll Scout 22-30 | Deuter Climber 22 | Cotopaxi Kids' Dimi 12L Backpack Del Dia | Deuter Compact JR | Patagonia Refugito Day Pack 18L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
32 980 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Osprey | Gregory | Osprey | Vaude | Affenzahn | Boll | Deuter | Cotopaxi | Deuter | Patagonia |
| Rendeltetés | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek |
| Súly | 540 g | 889 g | 520 g | 640 g | 490 g | 900 g | 620 g | 280 g | 630 g | 515 g |
| Űrtartalom | 11 l | 30 l | 11 l | 28 l | 12 l | 30 l | 22 l | 12 l | 8 l | 18 l |
| Méretek | 39,5 x 24 x 19 cm | 21 x 63 x 31 cm | 40 x 24 x 19 cm | 54x27x24 cm | 36 x 26 x 13 cm | 47 x 29 x 18 cm | 50x26x22 cm | 38 x 23 x 14 cm | 74 x 24 x 13 cm | 40 x 30 x 15 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Nylon / Ripstop | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Nylon / Ripstop | Polyamid / Újrahasznosított PET üveg / Újrahasznosított poliészter anyag | - | - | Polyamid | Nylon / Polyester | Polyamid | DWR / Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag / Polyuretán / Spandex |
| Kamrák száma | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Zsebek száma | 7 | - | 7 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | 4 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Eltávolítható | Igen | Igen | - | Igen | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Fedél | Cipzár | Fedél | Cipzár | Fedél | Fedél | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | kék / rózsaszín | kék | kék / zöld | kék / zöld | világoszöld | fekete / lila / türkiz | kék / narancs / sárga | kevert színek | kék/sárga / szürke/fekete | fekete |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFAS-free | PFC-free | Fairtrade / PFC-free |
| Teherbírás | - | 11 kg | - | - | - | - | 6 kg | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | regular | - | - | - | - | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt