Összehasonlítom
| Vango Savannah Air 400 Package | Vaude Badawi 4P | Robens Klondike S | Outwell Birdland 4 TC | Robens Fairbanks | Coleman MacKenzie Blackout 4 | Vango Sherwood 400XL Package | Outwell Durango 4 | Pinguin Interval 4 Steel | Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 Blackout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
312 067 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Vango | Vaude | Robens | Outwell | Robens | Coleman | Vango | Outwell | Pinguin | Coleman |
| Súly | 24,4 kg | 11,5 kg | 13,1 kg | 29 kg | 9,6 kg | 25,4 kg | 33,5 kg | 22,3 kg | 20,5 kg | 20,7 kg |
| Személyek száma | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő |
| Sátor típusa | családi / halász / felfújható | túra / családi | családi | családi | túra / családi | családi | családi / fesztivál / halász | családi | túra / családi | családi |
| Szerkezet típusa | alagút / felfújható | kupola | teepee | alagút | teepee | alagút | alagút | alagút | alagút | alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | felfújható | dúralumínium | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | dúralumínium | acél | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | acél | acél |
| Külső sátor víznyomásállósága | 4000 mm | 3000 mm | - | - | - | 4500 mm | 5000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4500 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | Polyamid | Polyester | Polyethylen | 100% Oxford | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polycotton | Polycotton | Polycotton | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Sátor mérete | 600 x 300 x 205 cm | 585 x 470 x 215 cm | 305 x 290 x 215 cm | 560 x 260 x 190 cm | 300 x 365 x 185 cm | 320x480x217 cm | 695 x 300 x 210 cm | 450 x 260 x 190 cm | 470 × 315 cm | 280 x 570 x 200 cm |
| Hálófülke mérete | 210 x 140 x 165 cm | 200 x 150 x 160 cm | - | 20 x 235 x 145/180 cm | 300 x 235 x 185 cm | 215x280 cm | 210 x 140 x 195 cm | 120 x 215 x 145 cm | 215 × 285 cm | 260 x 215 cm |
| Sátor magassága | 205 cm | 215 cm | 215 cm | 190 cm | 185 cm | 217 cm | 210 cm | 190 cm | 210 cm | 200 cm |
| Hálófülke magassága | 165 cm | 160 cm | - | 145 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 145 cm | 195 cm | 185 cm |
| Előtér magassága | 205 cm | 215 cm | - | 180 cm | - | 217 cm | 210 cm | 180 cm | - | 200 cm |
| Csomagméret | 80 x 45 x 45 cm | 60 x 35 cm | 79 x 24 cm | tropiko: 78 x 39 x 32 / tyče: 77 x 34 x 12 cm | - | 80x40x35 cm | 82 x 53 x 35 cm | 78 x 41 x 35 cm | 36 × 78 cm | 115 x 37 x 37 cm |
| Hálófülkék száma | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bejáratok száma | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Alj az előtérben | - | - | - | |||||||
| Felállítás ideje | 10-15 min | - | - | több mint 15 min | 7-9 min | 10-15 min | több mint 15 min | több mint 15 min | - | - |
| Előszoba | nagy | közepes | nincs | közepes | nincs | nagy | nagy | nagy | nagy | nagy |
| Szín | kék/szürke | bézs | bézs | homok | khaki | zöld/szürke | zöld/fekete | zöld/szürke | kék / zöld | zöld |
| Minimális súly | - | 9,5 kg | - | - | - | - | - | - | 18 kg | - |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | - | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm |
| Legnagyobb előny | - | Könnyű felépítés / Tartós szerkezet / Tágas és kényelmes | - | Tartós anyag / Tágas és kényelmes / Külön ágyak | Tágas és kényelmes | Sötétített hálószoba | - | Tágas és kényelmes / Külön ágyak / Tágas előtér | Tartós szerkezet | Könnyű felépítés |
| Tanúsítványok | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / PVC-free | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Sátor szerkezete | - | - | - | - | - | - | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - |
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76026489 | - | - | 76021790 | - |










Megbízható bolt