Összehasonlítom
| Patizon G Quilt 350 L | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm zöld | Mountain Equipment Helium 800 Regular | Patizon DPRO 890 S (156-170 cm) | Patizon D 890 S (156-170 cm) | Sea to Summit Ascent -9C Regular | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm piros | Mountain Equipment Glacier 700 Long Men's | Mountain Equipment Xenith II | Patizon DPRO 890 L (186-200 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 163 349 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Patizon |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 630 g | 1,5 kg | 1,23 kg | 1,13 kg | 1,15 kg | 1,02 kg | 1,5 kg | 1,28 kg | 470 g | 1,31 kg |
| Belső anyag | Nejlon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Supersoft 20 | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Nejlon | Softex | Supersoft 30 | Plasma 10D | Pertex Quantum |
| Külső anyag | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Exel Dry Light 100 | Helium 20 | DWR / Pertex | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Exel Dry Light 100 | Drilite® LOFT | Plasma 10D | Pertex Quantum micro ripstop s DWR |
| Szigetelő töltet | Libatoll | Libatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Libatoll | Libatoll | Kacsatoll | Libatoll | Kacsatoll |
| Komforthőmérséklet (értékek) | 0 °C és 5 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | -5 °C és -1 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | 6 °C és 10 °C között | -10 °C és -6 °C között |
| Komfort hőmérséklet | 0 °C | -8,9 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -2 °C | -8,9 °C | -6 °C | 8 °C | -9 °C |
| Limit hőmérséklet | -5 °C | -15,3 °C | -15 °C | -17 °C | -17 °C | -9 °C | -15,3 °C | -13 °C | 3 °C | -17 °C |
| Szabás | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | - | - | ||||
| Testmagasság | 200 cm | 170 cm | 182 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm |
| Telítettség | 850 cuin | 650 cuin | - | 700 cuin | 700 cuin | 750+ cuin | 650 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 700 cuin |
| Toll arány | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Szín | kék/sárga | zöld | kék | kék/piros | fekete/sárga / piros/szürke / kék/piros / sárga/zöld | zöld | piros | - | piros | piros / kék / sötét fekete / zöld |
| Cipzár | - | Bal | - | Bal | Elől | - | Bal | Bal | Bal | Bal |
| Csomagméret | - | 23 x 32 cm | 31 x 24 x 24 cm | 25 x 22 cm | 25x22 cm | - | 23 x 32 cm | 30x22x20 cm | 19x17x15 cm | 39,5 x 22 cm |
| Extrém hőmérséklet | - | -35 °C | -35 °C | -38 °C | -38 °C | - | -35 °C | -34 °C | -10 °C | -38 °C |
| Töltet súlya | - | 1000 g/m2 | 795 g/m2 | 850 g/m2 | 850 g/m2 | 540 g/m2 | 1000 g/m2 | - | 197 g/m2 | 935 g/m2 |
| Hálózsák hossza | - | 170 cm | 192 cm | - | - | 196 cm | 200 cm | - | 192 cm | - |
| Lábrész szélessége | - | - | 52 cm | 32 cm | 30 cm | 119 cm | - | - | 52 cm | 33 cm |
| Vállrész szélessége | - | - | 78 cm | 67 cm | 66 cm | 158 cm | - | 78 cm | 78 cm | 72 cm |
| Tanúsítványok | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt