Összehasonlítom
| MSR WhisperLite Intl v2 Combo | Coleman Unleaded Feather Stove | Primus MultiFuel III | MSR DragonFly | Primus OmniFuel II w. Bottle & Pouch | MSR DragonFly Combo | MSR WhisperLite Universal Combo | Primus OmniLite Ti - incl. Fuel Bottl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
82 385 Ft |
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | MSR | Coleman | Primus | MSR | Primus | MSR | MSR | Primus |
| Súly | 423 g | 658 g | 442 g | 401 g | 450 g | 401 g | 318 g | 341 g |
| Piezo gyútjás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Gázpalack típusa | Menetes | - | Menetes | - | Menetes | - | - | Menetes |
| Szín | ezüst | ezüst | - | szürke / fekete | szürke | szürke / fekete | ezüst | szürke |
| Méretek | - | 15 x ø 12 cm | 8,8 x 6,6 x 14,2 cm | - | 14,2 × 8,8 × 6,6 cm | - | - | 11,4 × 9 × 5,5 cm |
| Főző teljesítménye | - | 2200 W | 2700 W | - | 3000 W | - | - | 2600 W |
| 1 liter főzési ideje | - | 235 s | 190 s | 210 s | 120 s | 210 s | 210–264 s | 160 s |
| Piezo | - | - | - | - | - | |||
| Termékkód | - | 00000621 | 76005289 | - | 76005290 | - | - | 76005288 |








Megbízható bolt