Összehasonlítom
| Bo-Camp Cambridge L | Outwell Carnelian DC 500 | Outwell Leonis Lux | Outwell Aurelia M | Silva Glow | Vango Lightbeam 250 Recharge | Vango Superstar 500 Recharge USB | Outwell Oberon Lamp | Goal Zero Lighthouse Mini | Goal Zero Lighthouse 400 Core | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
18 341 Ft -tól |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Bo-Camp | Outwell | Outwell | Outwell | Silva | Vango | Vango | Outwell | Goal Zero | Goal Zero |
| Súly | 600 g | 440 g | 290 g | 240 g | 84 g | 2,2 kg | 390 g | 540 g | 227 g | 498 g |
| Méretek | 35 x 15,5 cm | 9,5 x 9,5 x 18,5 cm | 11,5 x 15 cm | 15 x 10 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 86 x 12 cm | - | 23 x 12 cm | 8 x 10 x 15 cm | - |
| Fényáram | 160 lm | 500 lm | 500 lm | 300 lm | 250 lm | - | 500 lm | - | 210 lm | 400 lm |
| Tápforrás (elem típusa) | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | AAA | akkumulátor | - | akkumulátor | - | - |
| Szín | fehér | fekete/fehér | bézs | fekete/fehér | fekete / kék / sárga | zöld | kék | fekete/fehér | fekete/zöld | fekete/zöld |
| Lámpa anyaga | Műanyag | Műanyag / Fém | szilikon | Műanyag / Fém | - | - | - | Műanyag / Fém | Műanyag | - |
| Üzemidő (lámpa) | - | - | - | 25 h | 4,5 h | - | 100 h | - | 500 h | 48 h |
| Víz elleni védettség mértéke | - | - | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx5-Vízsugár ellen védett (minden irányból) | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | - |
| Maximális üzemidő | - | - | - | 21-50 h | 1-20 h | - | 100-200 h | - | 300 és több h | - |
| Elemek száma | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Csomagméret | - | - | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 cm | - | - | - |
| Elem típusa | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - | Li-NMC |
| Elem kapacitása | - | - | - | - | - | - | 5200 mAh | - | - | - |
| Töltés ideje | - | - | - | - | - | - | 6 h | - | 3000 h | 14 h |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | 76037562 | 76021671 |










Megbízható bolt