Összehasonlítom
| High Point Trail Pertex Lady Jacket | Kilpi Neatril | Under Armour SPORT WINDBREAKER JKT | Dynafit Transalper Dst Jkt W | |
|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | High Point | Kilpi | Under Armour | Dynafit |
| Rendeltetés | Női | Női | Női | Női |
| Méret | XS / S / M / L / XL | S / M / L | XS / S / M / L | S |
| Súly | 95 g | - | - | 210 g |
| Ruha anyaga | DWR / Pertex® / Poliamid | Elasztán / Poliészter | Poliészter | Elasztán / Poliamid / Poliészter |
| Zsebek száma (ruházat) | 1 | 3 | - | 2 |
| Aktivitás szerint | sport / túra | városi / sport / túra / futó / fitnesz, edzés | városi / sport / fitnesz, edzés | sport / túra / futó / hegymászó |
| Kapucni | Kapucni nélkül | Kapucnival | Kapucnival | Kapucnival |
| Szín | fekete / piros | sötétkék | fekete / világoszöld | rózsaszín/zöld |
| Hóöv | - | - | - | |
| Típus szerint | - | softshell / széldzseki | széldzseki | széldzseki / átmeneti |
| Szigetelő töltet | - | szintetikus | - | - |
| Cipzár | - | - | Teljes hosszában | - |
| Hosszított hátsó elem | - | - | - | |
| Hónaljszellőzés | - | - | - | |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFC-free |
| Termékkód | - | - | - | - |




Megbízható bolt