Összehasonlítom
| Easy Camp Map Holder | Tatonka Mapper | LifeVenture Hydroseal Map Case | Sea to Summit Waterproof Map Case S | Sea to Summit Waterproof Map Case L | LifeVenture Waterproof Map Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár | 2 262 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Easy Camp | Tatonka | LifeVenture | Sea to Summit | Sea to Summit | LifeVenture |
| Súly | 68 g | 80 g | 55 g | 60 g | 80 g | 90 g |
| Méretek | 27 x 32 cm | 39 x 34 cm | 32,9 x 33,8 cm | 30 x 21 cm | 33 x 28 cm | 33x32 cm |
| Anyag | - | Vinil | 210D nejlonszövet TPU laminálással | - | TPU | Nylon |
| Szín | - | fekete | kék | fekete | fekete | - |
| Méret | - | - | - | S | L | - |
| Anyag (h) | - | - | - | TPU | - | - |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | ||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||
| Jellemzők | - | - | - | - | - | vízálló |
| Termékkód | - | 76016180 | - | 76012166 | 76010659 | - |






Megbízható bolt