Összehasonlítom
| Beal Combi Cliff II | Singing Rock Rockstar 28 | YY VERTICAL Giant storage bag | Deuter Gravity Rope Bag | Black Diamond Super Chute Rope Bag | Beal Combi II | Edelrid Drone II Assorted Colours | EB Climbing E-Bag 35l | Blue Ice Koala Rope Bag | Deuter Gravity Motion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
33 620 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Beal | Singing Rock | YY VERTICAL | Deuter | Black Diamond | Beal | Edelrid | EB Climbing | Blue Ice | Deuter |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | - | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 835 g | - | - | 590 g | 425 g | 475 g | 662 g | 600 g | 365 g | 700 g |
| Űrtartalom | 45 l | 28 l | - | - | 25 l | 45 l | - | 35 l | 26 l | 35 l |
| Méretek | 145 × 90 cm | - | - | 22 x 48 x 30 cm | - | 145 × 90 cm | - | 65 x 30 cm | 80 x 28 24 cm | 60 x 65 x 23 cm |
| Alsó nyílás | - | |||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | |||||||||
| Esővédő huzat | Vízálló | - | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | - | Vízálló | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | - | Nem | Nem | - | Nem | - | Nem | - | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | - | - | - | - | Cipzár | - | Cipzár | - | Cipzár |
| Szín | lila / kék / zöld | fekete | fehér / barna / narancs | zöld/barna | fekete | lila / kék / zöld | zöld / kevert színek | szürke / szürke/kék | piros / szürke | burgundi vörös / zöld/barna |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | - | Polyamid | - | - | - | Polyester | Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Anyag | - | - | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt