Összehasonlítom
| Beal Folio II | Ortovox Rope Bag | Edelrid Liner | Skylotec City Rope Bag | Blue Ice Koala Rope Bag | Edelrid Drone II | Beal Combi II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Beal | Ortovox | Edelrid | Skylotec | Blue Ice | Edelrid | Beal |
| Rendeltetés | Férfi / Női | - | - | - | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Űrtartalom | 35 l | - | - | 22 l | - | - | 45 l |
| Méretek | 125 × 100 cm | - | - | - | - | - | 145 × 90 cm |
| Alsó nyílás | - | - | - | ||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | ||||
| Esővédő huzat | Vízálló | - | - | - | - | Vízálló | Vízálló |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | - | - | - | - | - | Cipzár |
| Szín | lila / kék / zöld | fekete | - | narancs | piros / szürke | zöld / kevert színek | lila / kék / zöld |
| Súly | - | 310 g | 380 g | 380 g | 365 g | 662 g | 475 g |
| Kamrák száma | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zsebek száma | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | |
| Derékpánt | - | - | - | - | - | - | Nem |
| Hátrendszer | - | - | - | - | - | - | kemény hátrész |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - |







Megbízható bolt