Összehasonlítom
| Pinguin Fly 35 | Lowe Alpine Airzone Active ND25 | Gregory Arrio 24 RC | Ferrino Estella 40 | Ferrino Estella 30 | Fjällräven Skule Top 26 | Pinguin Boulder 38 | Deuter Zugspitze 24 | Deuter AC Lite 24 | Salewa ALP MATE 30 WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 34 190 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Pinguin | Lowe Alpine | Gregory | Ferrino | Ferrino | Fjällräven | Pinguin | Deuter | Deuter | Salewa |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női |
| Súly | 1,04 kg | 900 g | 760 g | 1,39 kg | 1,34 kg | 750 g | 1,25 kg | 1,06 kg | 960 g | 985 g |
| Űrtartalom | 35 l | 25 l | 24 l | 40 l | 30 l | 26 l | 38 l | 24 l | 24 l | 30 l |
| Méretek | 64 x 30 x 24 cm | - | 22 x 55 x 27 cm | 36 x 28 x 70 cm | 36 x 27 x 68 cm | 50 x 30 x 18 cm | 67 x 30 x 22 cm | 54 x 34 x 24 cm | 56x30x22 cm | 61x29x23 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon | HydroShield / Polyester | Nylon | Ripstop Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / PU bevonat | Nylon | Ripstop Polyester | Polyamid / Polyester | Nylon / Polyester |
| Kamrák száma | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél |
| Szín | - | sötét fekete | fekete | sárga | sárga | fekete / sötétkék / sötétzöld | kék / zöld | fekete | fekete / kék | piros / kék/fekete / világosszürke |
| Teherbírás | - | - | 7 kg | - | - | - | - | 5 kg | 6 kg | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tanúsítványok | - | - | PFC-free | - | - | - | - | PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Zsebek száma | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 5 | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | - | - | 15" | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | NYLON 6.6 | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | 76032806 | - | - | - |










Megbízható bolt