Összehasonlítom
| Dynafit Speed 22 Backpack W | Gregory Citro 30 2.0 | Salewa Alp Trainer 20 Ws | Deuter Futura 27 | Gregory Maya 25 | Deuter Rise 32+ SL | Gregory Juno 30 2.0 | Deuter Futura 25 SL | Black Diamond Dawn Patrol 32 Backpack | Patagonia Black Hole Pack 25L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár | 52 580 Ft | 55 420 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Dynafit | Gregory | Salewa | Deuter | Gregory | Deuter | Gregory | Deuter | Black Diamond | Patagonia |
| Rendeltetés | Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Női | Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 700 g | 950 g | 1,04 kg | 1,25 kg | 916 g | 1,43 kg | 930 g | 1,21 kg | 1,17 kg | 640 g |
| Űrtartalom | 22 l | 30 l | 20 l | 27 l | 25 l | 32 l | 30 l | 25 l | 32 l | 25 l |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Ripstop Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid / Polyester | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Ripstop Polyamid | - | Polyamid / Polyester | Újrahasznosított poliészter anyag / Spandex | Ripstop / Ripstop Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / Polyuretán |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete/rózsaszín | piros | téglavörös / fekete | kék | piros / sötétkék | barna / világoszöld | kék / világosszürke | kék | fekete / zöld | szürke/kék |
| Tanúsítványok | PFAS-free | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade |
| Méretek | - | 25 x 55 x 30 cm | 55x24x22 cm | 52 x 28 x 23 cm | 23,4 x 50,8 x 28,5 cm | 70 x 26 x 22 cm | 21 x 52 x 28 cm | 52 x 28 x 20 cm | - | 47,8 x 27,9 x 15 cm |
| Teherbírás | - | 11 kg | - | 8 kg | 11 kg | 10 kg | - | 8 kg | - | - |
| Kamrák száma | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Hátrendszer | - | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Anyag (h) | - | - | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 5 |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | M | - | - | - | M | S/M / M/L | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" |
| Termékkód | - | - | 76033755 | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt