Összehasonlítom
| Sens Protein shake blend banánový 35 g | Isostar PET Hydrate&Perform CAP 500ml | Isostar PET L-Carnitine CAP 500ml Red fruits | Nutrend Regener 75 g | Sens Shake blend - jahodový 35 g | Nutrend N1 Drink 330 ml | Nutrend Carnitine Activity Drink | Nutrend Carnitine Activity Drink with caffeine | Nutrend Isodrinx 750 ml | Näak Neutral - Boost Energy™ Drink Mix (64g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 870 Ft | 960 Ft | 960 Ft | 1 020 Ft | 870 Ft | 840 Ft | 780 Ft -tól | 780 Ft -tól | 670 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Sens | Isostar | Isostar | Nutrend | Sens | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Näak |
| Súly | 35 g | - | - | 75 g | 35 g | 347 g | - | - | - | 64 g |
| Ízesítés | banán | citrom / narancs | gyümölcsös | fresh apple | eper | eper / trópusi / energy | fresh grep / szeder + zöldcitrom | málna / cola / mix berry / mojito / Ananász | citrom / narancs / mix berry / cool | ízesítés nélkül |
| Vegetáriánus | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Glutén mentes | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Űrtartalom | - | 0,5 l | 0,5 l | - | - | 330 l | 0,75 l | 0,75 l | - | - |
| Tartósítás formája | - | Sterilizált | Sterilizált | - | - | - | - | - | - | Ital |
| Termékkód | - | - | - | 76028592 | - | - | - | - | 76028563 | - |










Megbízható bolt