Összehasonlítom
| LifeVenture Heavy Duty Drybag Duffle | Fjällräven Vardag Duffel 30 | Husky Glance 40L | Fjällräven High Coast Duffel 22 | Rafiki Hauler 50 | Hannah Traveler 65 | Husky Glance 60L | Dakine EQ Duffle 50L | Rab Expedition Kitbag II 30 | Husky Turner 40L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | LifeVenture | Fjällräven | Husky | Fjällräven | Rafiki | Hannah | Husky | Dakine | Rab | Husky |
| Rendeltetés | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 1 kg | 440 g | 1,2 kg | 380 g | 650 g | 900 g | 1,4 kg | 560 g | 710 g | 1,3 kg |
| Méretek | 64 x 33 x 33 cm | 50 x 26 x 24 cm | 55 x 33 x 27 cm | 50 x 28 x 20 cm | 55 x 33 x 25 cm | 60 x 36 x 31 cm | 64 x 38 x 31 cm | 54 x 31 x 32 cm | - | 62 x 30 x 30 cm |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Esővédő huzat | Vízálló | - | - | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - | - | - |
| Űrtartalom | - | 30 l | 40 l | 22 l | 50 l | 65 l | 60 l | 50 l | 30 l | 40 l |
| Anyag (h) | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Szín | - | világoszöld | kék | sötétkék / sárga | fekete | fekete | kék | fekete | fekete / piros / kék | fekete |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | Polyester | Polyamid / Ripstop / Ripstop Polyamid / Polyuretán | 100% poliészter | Polyester | Polyester | Újrahasznosított poliészter anyag / 100% poliészter | Polyester / PU bevonat | Nylon |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Hátrendszer | - | - | - | - | kemény hátrész | - | - | - | - | - |
| Hátizsák nyílása | - | - | - | - | Cipzár | - | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | 76035205 | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt