Összehasonlítom
| LifeVenture Sit Mat | Fjällräven Kånken Seat Pad | Warg Fold Seat | Fjällräven Kånken Seat Pad Mini | Warg Z-Fold Seat | Robens ZigZag Seat (green) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | LifeVenture | Fjällräven | Warg | Fjällräven | Warg | Robens |
| Súly | 69 g | 35 g | 55 g | 18 g | 55 g | 35 g |
| Méretek | 350 × 250 cm | 34.5 x 25 x 1 cm | 42 x 28 x 0,8 cm | 26.5 x 18 cm | 40,5 x 28,5 cm | 38 x 28 x 2 cm |
| Anyag | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | - |
| Szín | kék | világosszürke | kék / zöld | szürke | zöld | zöld |
| Rendeltetés | - | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | - | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női |
| Hossz | - | 34,5 cm | 42 cm | 26,5 cm | 40,5 cm | 38 cm |
| Szélesség | - | 25 cm | 28 cm | 18 cm | 28,5 cm | 28 cm |
| Vastagság | - | 1 cm | 0,8 cm | 1 cm | 1,5 cm | 2 cm |
| Matrac típusa | - | - | ultrakönnyű | - | - | ultrakönnyű |
| A matrac alakja | - | - | Szögletes | - | - | - |
| Félbehajtható | - | - | - | - | ||
| Matrac anyaga | - | - | - | - | - | EVA habszivacs |
| Hőállóság (R-value) | - | - | - | - | - | 2,2 |
| Csomagméret | - | - | - | - | - | 28 x 10 x 4 cm |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76018470 |






Megbízható bolt