Összehasonlítom
| Outwell Park PowerAir | Vango Riviera Air 390 Elements ProShield | Vango Balletto Pro Air 390 | Outwell Jones M PowerAir | Vango Versos Air Low 2024 | Vango Cove Air TC Low | Vango Balletto Pro Air 330 | Vango Versos Air Mid 2024 | Vango Galli CC II Air Mid 2024 | Outwell Jonesville 290SA Flex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Outwell | Vango | Vango | Outwell | Vango | Vango | Vango | Vango | Vango | Outwell |
| Súly | 18,8 kg | 32,54 kg | 29 kg | 23,8 kg | 27,15 kg | 22,7 kg | 26,9 kg | 27,35 kg | 23,2 kg | 26,7 kg |
| Sátor típusa | felfújható / lakókocsihoz | felfújható / lakókocsihoz | felfújható / lakókocsihoz | lakókocsihoz | - | lakókocsihoz | felfújható / lakókocsihoz | - | - | - |
| Lakókocsi magassága | 175 - 200 cm | 235 - 255 cm | 235 - 255 cm | 175 - 200 cm | 180 - 210 cm | 180 - 210 cm | 235 - 255 cm | 215 - 255 cm | 215 - 255 cm | 175 - 200 cm |
| Elősátor típusa | autóhoz (kombi) | lakókocsihoz | lakókocsihoz | lakóautóhoz | autóhoz (kombi) | lakóautóhoz / autóhoz (kombi) | lakókocsihoz | lakóautóhoz | lakóautóhoz | autóhoz (kombi) |
| Sátorszerkezet anyaga | üvegszálas (fiberglass) / felfújható | felfújható | felfújható | üvegszálas (fiberglass) / acél / felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | üvegszálas (fiberglass) / acél / felfújható |
| Külső sátor víznyomásállósága | 6000 mm | - | 6000 mm | 6000 mm | 4000 mm | - | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | - | Polyester | Polyethylen | - | - | Polyethylen | - | - | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | Polyester | - | Polyester | Polyester | - | - | Polyester | - | - | Polyester |
| Sátor mérete | 290 x 320 x 220 cm | 275 x 390 x 235 cm | 390 × 250 cm | 450 x 320 x 220 cm | 330 x 350 x 215 cm | 320 x 310 x 205 cm | 330 × 250 cm | 350 x 480 x 215 cm | 320 x 555 x 210 cm | 310 x 390 x 220 cm |
| Sátor magassága | 220 cm | 235 cm | 192 cm | 220 cm | 215 cm | 205 cm | 192 cm | 215 cm | 210 cm | 220 cm |
| Csomagméret | 83 x 35 x 31 cm | 97 x 36 x 30 cm | 93 × 23 × 43 cm | 84 x 30 x 30 cm | 75 x 45 x 49 cm | 72 x 40 x 40 cm | 93 × 38 × 43 cm | 75 x 45 x 49 cm | 74 x 45 x 45 cm | 81 x 47 x 47 cm |
| Bejáratok száma | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Legnagyobb előny | Maximális kényelem / Felfújható szerkezet / Nagyméretű ablakok | - | Felfújható szerkezet | Tartós szerkezet / Maximális kényelem / Felfújható szerkezet | - | - | Tartós anyag / Gyors felépítés / Tágas és kényelmes / Felfújható szerkezet / Nagyméretű ablakok / Hosszú élettartam | - | - | - |
| Szín | zöld | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke |
| Tanúsítványok | PVC-free / PFAS-free | - | - | PVC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Szerkezet típusa | - | felfújható | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felállítás ideje | - | 10-15 min | 10-15 min | - | több mint 15 min | 10-15 min | több mint 15 min | több mint 15 min | 10-15 min | - |
| Személyek száma | - | - | 4 fő | - | - | - | 4 fő | - | - | - |
| Előszoba | - | - | - | - | - | közepes | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt