Összehasonlítom
| Outwell Excellent Double | Intex Queen Comfort-plush Mid-Rise | Intex TPU Dura-Beam Camping Mat | Coleman Comfort Bed Double | Coleman Extra Durable Airbed Single | Intex Luxe Lounge | Intex Full Comfort-plush Mid-Rise | Outwell Reel Airbed Single | Intex Twin Comfort-plush Mid-Rise | Robens Polarshield 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
24 510 Ft |
|
|
|
23 260 Ft | 22 860 Ft |
|
19 640 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Outwell | Intex | Intex | Coleman | Coleman | Intex | Intex | Outwell | Intex | Robens |
| Matrac típusa | kemping | kemping | kemping | kemping | kemping | kemping | kemping | kemping | kemping | kemping |
| Súly | 4,8 kg | - | - | 3,6 kg | 1,3 kg | - | - | 1,8 kg | - | 1,38 kg |
| Matrac anyaga | PVC | PVC | - | - | Polyester | PVC | PVC | PVC / 190T 75D Polyester | PVC | Nylon Ripstop / 20D Nylon / TPU laminálás |
| Csomagméret | 26 x 36 x 12 cm | 50 x 45 cm | 35 x 20 cm | 36 x 30 x 11 cm | 30 x 29,5 x 7,5 cm | - | 45 x 40 cm | 31 x 15 cm | 45 x 35 cm | 36 x 19 cm |
| Teherbírás | 300 kg | - | 136 kg | - | 148 kg | - | 272 kg | - | 136 kg | - |
| Hossz | 200 cm | 203 cm | 191 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 191 cm | 195 cm | 191 cm | 200 cm |
| Szélesség | 135 cm | 152 cm | 76 cm | 137 cm | 82 cm | 157 cm | 137 cm | 70 cm | 99 cm | 70 cm |
| Vastagság | 30 cm | 33 cm | 17 cm | 22 cm | 22 cm | - | 33 cm | 9 cm | 33 cm | 6 cm |
| Legnagyobb előny | Tartós szerkezet / Maximális kényelem / Felfújható szerkezet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A matrac alakja | Szögletes | Szögletes | Szögletes | - | - | - | Szögletes | Szögletes | - | Szögletes |
| Szín | zöld/szürke | világosszürke | zöld | szürke/zöld | - | kék | világosszürke | fekete | világosszürke | sötétkék |
| Félbehajtható | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rendeltetés | - | - | - | Férfi / Női | Férfi / Női | - | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | Heavy duty PVC | - | - | - | - | - | - |
| Matrac mérete | - | - | - | Double | - | - | - | - | - | - |
| Javítókészelet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | PFAS-free |
| Hőállóság (R-value) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Hőmérséklet meghatározás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tavasz - Ősz |
| Termékkód | - | - | - | 00000793 | 76012418 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt