Összehasonlítom
| Vango Nitestar Alpha Junior Quad | Husky Junior Army | Pinguin Blizzard Junior | Outwell Contour Junior | Outwell Convertible Junior | Husky Merlot | Boll Patrol Lite | Outwell Contour Junior (2025) | Outwell Champ Kids | Husky Gizmo Kids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Vango | Husky | Pinguin | Outwell | Outwell | Husky | Boll | Outwell | Outwell | Husky |
| Cipzár | Bal | Bal | Jobb | Bal | Bal | Jobb | Bal / Jobb | Bal | Bal | Jobb |
| Rendeltetés | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Férfi / Női | Gyerek | Gyerek |
| Súly | 1,45 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1 kg | 1,1 kg | 850 g | 1,1 kg | 900 g | 1,8 kg |
| Belső anyag | Polair Lining | Nejlon | Poliészter Micro Lite | Csiszolt poliészter | Csiszolt poliészter | Poliészter | Poliészter Tender Touch | Csiszolt poliészter / 100% Poliészter | Csiszolt poliészter | Poliészter |
| Külső anyag | Polair Shell | Polyester | Polyester DWR | Polyester | Polyester | Polyamid | Polyester WR | 100% Polyester | Csiszolt poliészter | Polyamid |
| Szigetelő töltet | Insulite Superfine | Poliészter töltet | Thermicfibre PFM | Isofill | Isofill | Poliészter töltet | Microfiber Dual | Poliészter töltet / Isofill | Isofill | - |
| Komforthőmérséklet (értékek) | -5 °C és -1 °C között | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | - | - | 6 °C és 10 °C között | 6 °C és 10 °C között | - | - | 0 °C és 5 °C között |
| Komfort hőmérséklet | -2 °C | 4 °C | 4 °C | - | - | 8 °C | 7 °C | - | - | 10 °C |
| Limit hőmérséklet | -8 °C | 0 °C | -1 °C | - | - | 2 °C | 2 °C | - | - | 5 °C |
| Extrém hőmérséklet | -26 °C | -10 °C | -17 °C | - | - | -10 °C | -13 °C | - | - | -5 °C |
| Szabás | egyéb | múmia | szögletes (takaró) | szögletes (takaró) | múmia | múmia | múmia | szögletes (takaró) | szögletes (takaró) | szögletes (takaró) |
| Szigetelő töltet típusa | üreges szálú | üreges szálú | üreges szálú | üreges szálú | üreges szálú | üreges szálú | mikroszálas | üreges szálú | üreges szálú | üreges szálú |
| Testmagasság | 155 cm | 165 cm | 150 cm | 140 cm | 120 cm | 145 cm | 155 cm | 140 cm | 130 cm | 145 cm |
| Lábrész szélessége | 68 cm | - | 70 cm | 70 cm | 63 cm | - | 42 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Vállrész szélessége | 68 cm | 80 cm | 70 cm | 70 cm | 63 cm | 70 cm | 62 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Hálózsák hossza | 165 cm | 190 cm | - | 170 cm | 140 cm | 170 cm | - | 170 cm | 150 cm | 170 cm |
| Szín | kék | zöld/barna | piros | piros / sötétkék | kék / zöld | barna | kék / narancs / rózsaszín/lila | kék | piros / zöld | zöld |
| Csomagméret | - | 35x20 cm | 19 x 37/25 cm | 36 x 21 cm | 31 x 17 cm | 35x20 cm | 16 x 32 cm | 36 x 21 cm | 30 x 19 cm | 40 x 20 cm |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Töltet súlya | - | - | - | 650 g/m2 | - | - | - | - | 420 g/m2 | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | PFC-free / Caring Choice | PFAS-free | - |
| Termékkód | - | - | 76037588 | - | - | - | 00001314 | - | - | - |










Megbízható bolt