Összehasonlítom
| Force Ten Xenon UL 2 | Force Ten Xenon UL 2 Plus | Salewa Sierra Leone II Tent | Robens Roamer 2 LW | Marmot Limelight 2P | MSR Elixir 2 V2 | Terra Nova Equipment Helm Compact 2 | Terra Nova Equipment Halny Elite 2 | Husky Sawaj Triton 2 | Robens Chaser 2 LW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 153 120 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Force Ten | Force Ten | Salewa | Robens | Marmot | MSR | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | Husky | Robens |
| Súly | 1,64 kg | 2,11 kg | 3,1 kg | 2,29 kg | - | 2,82 kg | 2,47 kg | 1,46 kg | 2,8 kg | 1,42 kg |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Sátor típusa | ultrakönnyű | expedíciós / ultrakönnyű / turista-expedíciós | túra | túra / ultrakönnyű | túra | túra | túra | túra | túra | túra / ultrakönnyű |
| Szerkezet típusa | alagút | alagút | kupola | alagút | kupola | kupola | kupola | alagút | kupola | alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 6000 mm | 6000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 5000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 2000 mm |
| Sátoralj anyaga | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon |
| Sátor mérete | 220 × 130 cm | - | 330 x 140 cm | 390 x 140 x 110 cm | 224 x 231 cm | - | 222 x 230 x 100 cm | 222 x 228 x 100 cm | 220 × 280 × 120 cm | 225 x 165 x 100 cm |
| Sátor magassága | 105 cm | - | 116 cm | 110 cm | 109 cm | - | 100 cm | 88 cm | 120 cm | 100 cm |
| Csomagméret | 40 x 13 cm | 40 × 15 cm | 40 x 20 cm | 47 x 17 cm | - | 51 x 17 cm | 32 x 20 x 20 cm | 34 x 19 cm | 48 × 15 cm | 39 x 16 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Szilikonizálás | - | - | - | |||||||
| Legnagyobb előny | Könnyű és kompakt / Tartós anyag / Megbízható / Ultrakönnyű | Ultrakönnyű | Könnyű és kompakt | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Tartós szerkezet | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Alacsony súly / Két bejárattal | Tartós anyag / Tágas és kényelmes | Megbízható | Könnyű és kompakt | Két bejárattal | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Tartós szerkezet |
| Felállítás ideje | 7-9 min | 7-9 min | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szín | sötétzöld | zöld | szürke | világoszöld | zöld/kék | zöld | zöld | kék | - | világoszöld |
| Külső sátor anyaga | - | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester |
| Minimális súly | - | - | 2,9 kg | 2,13 kg | 2,25 kg | 2,33 kg | 2,17 kg | 1,12 kg | 2,01 kg | 1,27 kg |
| Hálófülke mérete | - | - | 210 x 120 cm | 220 x 125 x 100/70 cm | 224 x 139/125 cm | - | 222 x 120 x 100 cm | 222 x 120 x 100 cm | 210 x 120 x 120 cm | 215 x 100 x 95 cm |
| Hálófülke magassága | - | - | 106 cm | 100 cm | 109 cm | - | 100 cm | 88 cm | 120 cm | 95 cm |
| Előtér magassága | - | - | 80 cm | 80 cm | - | - | - | - | - | 95 cm |
| Előszoba | - | - | közepes | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | - | |||||
| Tanúsítványok | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Termékkód | - | - | 76012315 | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt