Összehasonlítom
| Katadyn BeFree AC 0,7 l cyklo | LifeStraw Go 2.0 Water Filter Bottle 1L | Hydrapak Flux+ 1.5L | Hydrapak Seeker 6L | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1900 ml | Katadyn BeFree AC 0,9 l cyklo | Vango Titanium Bottle 550ml | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | Katadyn BeFree AC cyklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 21 029 Ft |
|
|
|
|
27 514 Ft |
|
13 920 Ft |
|
12 611 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Katadyn | LifeStraw | Hydrapak | Hydrapak | Klean Kanteen | Katadyn | Vango | CNOC | Hydro Flask | Katadyn |
| Súly | 93 g | 268 g | 143 g | 194 g | 293 g | 104 g | 99 g | 96 g | 295 g | 43 g |
| Méretek | 23,6 x 7,5 x 9,5 cm | 27 x 8,9 cm | 25 x 11,5 cm | 44 x 18,5 cm | 25 x 11 cm | 27,8 x 7,5 x 9,5 cm | 19,8 x 7 x 7 cm | 43 x 17,5 cm | 7,3 x 26,5 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm |
| Edény űrtartalma | 700 ml | 1000 ml | 1500 ml | 6000 ml | 1900 ml | 900 ml | 550 ml | 3000 ml | 621 ml | - |
| Anyag | Műanyag | Szilikon / Tritan | TPU / ABS / Szilikon / Polioximetilén / Hollow fiber | Nylon / TPU / Polypropylen / Polioximetilén | Rozsdamentes acél | Műanyag | Titán | - | Rozsdamentes acél | Műanyag |
| A palack típusa | Műanyag | Műanyag | Összecsukható | Összecsukható | Fém | Műanyag | Fém | Összecsukható | Fém | Műanyag |
| Szín | piros / kék / sötétzöld | fekete / átettsző / sötétkék / sötétzöld | átettsző | szürke | ezüst | szürke | ezüst | narancs | bézs / fehér / fehér/fekete / fekete / borsózöld/sötétzöld / mattzöld / kék/fekete / ezüst/kék / szürke/fekete | fekete |
| Tanúsítványok | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | - | BPA-free | - |
| Rendeltetés | - | - | - | - | - | - | - | - | Férfi / Női | - |
| Hőmérséklet 6 óra elteltével | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,7 °C | - |
| Szívószál | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026776 | - |










Megbízható bolt