Összehasonlítom
| Patizon G 250 S (156-170 cm) | Patizon G 250 M (171-185 cm) | Patizon G 250 L (186-200 cm) | Patizon R 300 (186-200) | |
|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 168 315 Ft | 168 315 Ft | 175 649 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon |
| Cipzár | Bal | Bal | Bal | Bal |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 500 g | 547 g | 589 g | 720 g |
| Belső anyag | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Külső anyag | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Szigetelő töltet | Libatoll | Libatoll | Libatoll | Kacsatoll |
| Komforthőmérséklet (értékek) | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | 6 °C és 10 °C között |
| Csomagméret | 25 x 14 cm | 25 x 14 cm | 25 x 14 cm | 28 x 16 cm |
| Komfort hőmérséklet | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C |
| Limit hőmérséklet | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C |
| Extrém hőmérséklet | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -13 °C |
| Szabás | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll | toll | toll | toll |
| Testmagasság | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm |
| Töltet súlya | 233 g/m2 | 250 g/m2 | 268 g/m2 | 325 g/m2 |
| Telítettség | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 650 cuin |
| Toll arány | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Lábrész szélessége | 29 cm | 31 cm | 32 cm | 34 cm |
| Vállrész szélessége | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 77 cm |
| Hálózsák hossza | 185 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm |
| Szín | kék/sárga / sárga | kék/sárga | kék/sárga / sárga | sötétkék |
| Termékkód | - | - | - | - |




Megbízható bolt