Összehasonlítom
| Aquawave Magdalena Bag L | Aquawave Magdalena Bag M | Aquawave Magdalena Bag S | Brunner Gelbag 30 | Brunner Gelbag 20 | Regatta Orla Coolbag Tote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Aquawave | Aquawave | Aquawave | Brunner | Brunner | Regatta |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női |
| Súly | 920 g | 700 g | 600 g | - | 400 g | - |
| Űrtartalom | 58 l | 35 l | 22 l | - | 20 l | 16 l |
| Méretek | 63.5 X 32.5 X 31.5 cm | 53.5X26X26 cm | 42X24X23 cm | - | 36 x 23 x 31 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | - | Polyester | Polyester |
| Elülső nyílás | - | - | - | |||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||
| Szín | fekete | fekete | fekete | szürke | szürke | barna |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - |




Megbízható bolt